Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Thunig, Christian | |
Geboren | errechnet 1845 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1874 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Knecht | ||
Stand | 1878 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Arbeiter | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | vor 1899 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Personen-Kennung | I36 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2021 |
Vater | Thunig, Michael, geb. geschätzt 1820 | |
Mutter | Reimitz, Johanne, geb. geschätzt 1820 | |
Familien-Kennung | F15 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Kiefer, Rosina, geb. errechnet 1848, Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() ![]() | |||
Verheiratet | geschätzt 1872 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F2569 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Kiefer, Susanne, geb. errechnet 1850, Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() | |||||||||
Verheiratet | 13 Dez 1874 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Jan 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F16 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|