Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Pollok, Christian | |
Geboren | geschätzt 1851 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | Bankwitz (Bakowice), Swierczow, Ww Oppeln, PL | |
Arbeiter | ||
Konfession | LU | |
Gestorben | vor 1902 | |
Personen-Kennung | I3682 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 |
Familie | Reimnitz, Susanna, geb. geschätzt 1851, gest. vor 1902 (Alter ~ 50 Jahre) | |||
Verheiratet | geschätzt 1875 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F1746 | Familienblatt | Familientafel |