Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Peuker, Benjamin | |
| Geboren | geschätzt 1840 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Buchitz (Buszyce), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
|
| Freigärtner | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | vor 1902 | |
| Personen-Kennung | I3692 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |
| Familie | Lilge, Rosina Karoline, geb. geschätzt 1840, gest. vor 1902 (Alter ~ 61 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1864 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Jan 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1753 | Familienblatt | Familientafel | ||