Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Kretschmer, Julius | |
| Geboren | errechnet 1873 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1902 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Bäcker | ||
| Stand | 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Bäckereibesitzer | ||
| Konfession | LU | |
| Verbindung | Familie: Kamke, Joseph Franz / Kretschmer, Emma (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Verbindung | Familie: Kusch, Paul Johann / Kretschmer, Luise Karoline (Beziehung: Trauzeuge) | |
| Personen-Kennung | I3755 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Mrz 2023 | |
| Vater | Kretschmer, Johann Gottlob, geb. geschätzt 1845, gest. vor 1899, Giersdorf (Gierszowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL | |
| Mutter | Müller, Pauline, geb. errechnet 1845, Kreisewitz (Krzyzowice), Olszanka, Ww Oppeln, PL | |
| Verheiratet | geschätzt 1869 | |
| Familien-Kennung | F1510 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Klimm, Anna, geb. geschätzt 1880 | |||||||
| Verheiratet | geschätzt 1905 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F7815 | Familienblatt | Familientafel | ||||||