Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Scholz, Karl | |
Geboren | geschätzt 1849 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1874 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Knecht | ||
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I3790 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2021 |
Familie | Mancher, Maria, geb. geschätzt 1849 | |||
Verheiratet | geschätzt 1873 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F1794 | Familienblatt | Familientafel |