Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Karker, Johann | |
| Geboren | geschätzt 1804 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Stand | 1877 | Preiland (Przelek), Nysa, Ww Oppeln, PL |
| Bauergutsbesitzer | ||
| Personen-Kennung | I408 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 27 Jan 2021 | |
| Familie | Brücke, Maria, geb. geschätzt 1804 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1828 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F161 | Familienblatt | Familientafel | ||