Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Vogt, Friedrich Wilhelm | |
Geboren | 25 Jan 1854 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Getauft | 5 Feb 1854 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1882 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Arbeiter | ||
Stand | 1893 | |
Witwer | ||
Konfession | LU | |
Verbindung | Familie: Röhrchen, Johann Gottlob / Conrad, Charlotte Christiane (Beziehung: Trauzeuge) | |
Verbindung | Sowoidnich, Marie Elisabeth (Beziehung: Taufpate) | |
Verbindung | Hänsel, Anna Rosina (Beziehung: Taufpate) | |
Personen-Kennung | I5112 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2021 |
Vater | Vogt, Johann Karl, geb. errechnet Jun 1819, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL , gest. 9 Feb 1885, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 65 Jahre) | |
Mutter | Steigemann, Maria Elisabeth, geb. errechnet 1825, Pramsen (Predocin), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL , gest. 11 Apr 1900, Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter ~ 75 Jahre) | |
Verheiratet | geschätzt 1853 | |
Familien-Kennung | F1184 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Bernhardt, Bertha, geb. geschätzt 1857 | |||
Verheiratet | Typ: unehelich | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F2253 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Schmidt, Anna Rosina Johanne, geb. 21 Okt 1862, Klein Piastenthal (Piastowice), Lubsza, Ww Oppeln, PL | |||||||||
Verheiratet | 6 Mai 1893 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL [2] | ||||||||
Verbindung | Mai, Ernst Traugott (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||
Verbindung | Richter, Heinrich (Beziehung: Trauzeuge) | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1186 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|