Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Hertner, Anna Christine | |
|
||
| Geboren | geschätzt 1828 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | 1877 | Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I527 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |
| Familie | Folgner, August, geb. geschätzt 1828, gest. vor 1877 (Alter ~ 48 Jahre) | |||
| Verheiratet | geschätzt 1852 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F211 | Familienblatt | Familientafel | ||