Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Kaiser, Karl | |
Geboren | 14 Jan 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Konfession | LU | |
Gestorben | 1 Mrz 1884 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Personen-Kennung | I5367 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2021 |
Mutter | Kaiser, Christiane, geb. geschätzt 1848 | |
Familien-Kennung | F2302 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |