Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Stiller, Paul | |
| Geboren | 2 Jun 1889 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Konfession | LU | |
| Gestorben | 22 Mai 1890 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I6309 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Okt 2021 | |
| Vater | Stiller, Karl, geb. geschätzt 1864 | |
| Mutter | Kiuntke, Pauline, geb. geschätzt 1864 | |
| Verheiratet | geschätzt 1888 | |
| Familien-Kennung | F2508 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |