Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Orgozolka, August | |
Geboren | geschätzt 1864 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1889 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Arbeiter | ||
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I6328 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2021 |
Familie | Horn, Anna, geb. geschätzt 1864 | |||
Verheiratet | geschätzt 1888 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Jan 2021 | |||
Familien-Kennung | F2512 | Familienblatt | Familientafel |