Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Glock, Maria | |
| Geboren | geschätzt 1831 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | 1879 | Stoberau (Stobrawa), Popielow, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I698 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2020 | |
| Familie | Scholz, Daniel, geb. geschätzt 1831 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1855 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2020 | |||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel | ||