Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Naumann, Joseph | |
Geboren | geschätzt 1867 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1892 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Schlossergeselle | ||
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I7210 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2021 |
Familie | Ulbrich, Martha, geb. geschätzt 1867 | |||
Verheiratet | geschätzt 1891 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2021 | |||
Familien-Kennung | F2721 | Familienblatt | Familientafel |