Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Arndt, Anna Maria | |
| Geboren | geschätzt 1770 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I7429 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2021 | |
| Familie | Jarausch, Daniel, geb. geschätzt 1768 | |||
| Verheiratet | Typ: unehelich | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2784 | Familienblatt | Familientafel | ||