Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Teich, Joseph | |
Geboren | geschätzt 1869 | |
Geschlecht | männlich | |
Stand | 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Arbeiter | ||
Beruf | 1902 | Ziegeleiarbeiter ![]() |
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I7782 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2021 |
Familie | Sonneberger, Anna, geb. geschätzt 1869 | |||||||||||
Verheiratet | geschätzt 1893 | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F2899 | Familienblatt | Familientafel |