Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Sonneberger, Anna | |
| Geboren | geschätzt 1869 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Konfession | RK | |
| Wohnort | 1894 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I7783 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Okt 2021 | |
| Familie | Teich, Joseph, geb. geschätzt 1869 | |||||||||||
| Verheiratet | geschätzt 1893 | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2021 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F2899 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||