Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Lukas, Karl | |
| Geboren | geschätzt 1870 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1895 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Knecht | ||
| Konfession | LU | |
| Personen-Kennung | I7911 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |
| Familie | Poguntke, Susanna, geb. geschätzt 1870 | |||
| Verheiratet | geschätzt 1894 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Feb 2021 | |||
| Familien-Kennung | F2928 | Familienblatt | Familientafel | ||