Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Sroka, Johann | |
Geboren | 5 Mai 1850 | Trembatschau (Trebaczow), Perzow, Ww Großpolen, PL |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | 1880 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Tagearbeiter | ||
Konfession | RK | |
Personen-Kennung | I886 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 15 Jan 2021 |
Vater | Sroka, Michael, geb. geschätzt 1825, gest. vor 1881 (Alter ~ 55 Jahre) | |
Mutter | Cichos, Johanna, geb. geschätzt 1825, gest. vor 1881 (Alter ~ 55 Jahre) | |
Verheiratet | geschätzt 1849 | |
Familien-Kennung | F369 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Jelito aka Janus, Louise Pauline, geb. 12 Apr 1857, Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL , gest. 14 Jan 1891, Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL (Alter 33 Jahre) | |||||||
Verheiratet | 23 Jan 1881 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL [1] | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Jan 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F372 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Buchwald, Anna Rosina, geb. 2 Jan 1861, Klein Piastenthal (Piastowice), Lubsza, Ww Oppeln, PL | |||||
Verheiratet | 14 Jun 1891 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL [2] | ||||
Verbindung | Janus, Wilhelm (Beziehung: Trauzeuge) | |||||
Verbindung | Buchwald, Ernst (Beziehung: Trauzeuge) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2021 | |||||
Familien-Kennung | F1098 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |