Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

| Name | Janus, Karl | |
| Geboren | errechnet 1832 | Polnisch Würbitz (Wierzbica Gorna), Wolczyn, Ww Oppeln, PL |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Tagearbeiter | ||
| Konfession | LU | |
| Gestorben | 12 Feb 1888 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
| Personen-Kennung | I890 | OFB Schuesselndorf |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2021 | |
| Vater | Janus, Andreas, geb. geschätzt 1805, gest. vor 1859, Polnisch Würbitz (Wierzbica Gorna), Wolczyn, Ww Oppeln, PL | |
| Mutter | Przybilla, Rosina, geb. geschätzt 1805, gest. vor 1888, Polnisch Würbitz (Wierzbica Gorna), Wolczyn, Ww Oppeln, PL | |
| Verheiratet | geschätzt 1830 | |
| Familien-Kennung | F3300 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Jelito, Johanne Eleonore, geb. errechnet 1835 | |||||||||
| Verheiratet | 23 Okt 1859 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Mai 2021 | |||||||||
| Familien-Kennung | F371 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|