Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Name | Kartscher, Rosina | |
Geboren | geschätzt 1810 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Konfession | LU | |
Personen-Kennung | I9325 | OFB Schuesselndorf |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2022 |
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2022 | |||
Familien-Kennung | F3191 | Familienblatt | Familientafel |