Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Fotos | Oderbrücke Brieg Brzeg (deutsch Brieg) ist Kreisstadt im Powiat Brzeski der polnischen Woiwodschaft Opole. Von 1311 bis 1675 war Brieg Residenzstadt des gleichnamigen Herzogtums und von 1907 bis 1945 kreisfreie Stadt im Deutschen Reich. |
Treffer 201 bis 400 von 670
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
201 | Hoffmann, Emma Rosina Auguste | 7 Jul 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13717 |
202 | Hoffmann, Friederike Amalie Wilhelmine | 4 Sep 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12001 |
203 | Hoffmann, Fritz | 17 Jul 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21366 |
204 | Hoffmann, Johann Gottlob | 21 Nov 1780 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4964 |
205 | Hoffmann, Paul Hermann | 1 Feb 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9353 |
206 | Hoffmann, Selma | 28 Jul 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21686 |
207 | Holiczka, Kurt | errechnet 1907 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18183 |
208 | Holitschke, Anna Ida Selma | errechnet 1841 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9949 |
209 | Holitschke, Oskar Paul Richard | 21 Feb 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13699 |
210 | Holitschke, Pauline Emilie Bertha | errechnet 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9916 |
211 | Hoppe, Bruno Max | 7 Jun 1888 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7060 |
212 | Hübner, Emma Ida Bertha | 22 Mai 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13232 |
213 | Hübner, Gustav Heinrich Emil | 21 Nov 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3449 |
214 | Hübner, Johanna Josepha | errechnet 1842 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9852 |
215 | Hudy, Bertha Selma Agnes | 5 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13786 |
216 | Hudy, Gustav Paul | 8 Sep 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13207 |
217 | Irrsack, Anna Rosina | 31 Mrz 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9445 |
218 | Irrsack, Johann Gottlieb | 3 Jun 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10478 |
219 | Jäckel, Rudolph Carl Paul | 19 Jun 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13770 |
220 | Jäckel, Valeska Ottilie Anna | 19 Okt 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15821 |
221 | Jackisch, Gustav Adolph Richard | 11 Mai 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13230 |
222 | Jähndel, Gustav Adolph Richard | 2 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13746 |
223 | Jander, Clara Elise | 5 Apr 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15779 |
224 | Jander, Eugen Richard Theodor Gustav | 23 Mai 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15680 |
225 | Janek, Agnes Martha | errechnet Jan 1891 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17294 |
226 | Janke, Emma Bertha Maria | 28 Sep 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13732 |
227 | Janke, Otto Hermann Eduard | 7 Dez 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13690 |
228 | Jedler, Elfriede | errechnet 1893 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17898 |
229 | Jeltsch, Johann Ernst Wilhelm | 16 Mai 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9453 |
230 | Jenner, Anna Ottilie Selma | 8 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12560 |
231 | Jenner, Carl Friedrich | 23 Feb 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11294 |
232 | Jenner, Caroline Marie Emma | 1 Feb 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13144 |
233 | Jenner, Christian | errechnet 26 Jul 1756 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I410 |
234 | Jenner, Christian Gottlieb | 10 Jun 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10480 |
235 | Jenner, Gustav Huga Reinhold | 17 Aug 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15699 |
236 | Jenner, Maria Elisabeth | 22 Feb 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11293 |
237 | John, Friederique Wilhelmine | 16 Okt 1781 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5255 |
238 | Just, Friedrich Wilhelm Otto | 19 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15773 |
239 | Just, Otto Carl August | 26 Jun 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13715 |
240 | Kachel, Fritz Ewald Oskar | 13 Sep 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13729 |
241 | Kachel, Wilhelm Heinrich | 23 Nov 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13679 |
242 | Kahlert, Anna Rosina Wilhelmine | 4 Jun 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13166 |
243 | Kahlert, Ida Henriette Wilhelmine | 18 Jul 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12769 |
244 | Kalle, Anna Auguste Alexandrine | errechnet 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10007 |
245 | Kammer, Hedwig Pauline Emilie | 20 Jul 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13779 |
246 | Kappitz, Henriette Minna Bertha | 22 Jan 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15768 |
247 | Karrasik, Erich | 3 Mai 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21377 |
248 | Karrasik, Richard | 5 Jan 1903 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21459 |
249 | Karrasik, Walter | 23 Jul 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21656 |
250 | Kaschner, Robert August Hermann | 26 Jul 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13653 |
251 | Kaschner, Selma Bertha Anna | 30 Mai 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12999 |
252 | Kastruge, Emma Johanne | 4 Jan 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15657 |
253 | Katscher, Anna Pauline Mathilde | 14 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13789 |
254 | Kausch, Ida Bertha Auguste | 6 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15665 |
255 | Keil, Maria Selma Alwine | 23 Feb 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13701 |
256 | Kerl, Heinrich August Bruno Oskar | 11 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13693 |
257 | Kiesel, Benjamin Gottlieb | 30 Jul 1793 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8325 |
258 | Kiesewalter, Agnes Minna Ida Wilhelmine | 18 Jul 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15802 |
259 | Kiesewalter, Arthur Eduard | 1 Apr 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13755 |
260 | Kille, Wilhelm Carl Johann | 6 Nov 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13800 |
261 | Kirchhoff, Olga Bianka Eva Gottliebe | 7 Jun 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6759 |
262 | Kirchhoff, Ottilie Dorothea Minna Friedrike | 14 Sep 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15817 |
263 | Klammt, Heinrich | errechnet 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10005 |
264 | Klattke, Emma Pauline | 6 Okt 1873 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3201 |
265 | Klebert, Friedrich Julius Rudolph | 16 Okt 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13735 |
266 | Klein, August Robert | 6 Nov 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15713 |
267 | Kleinert, Alfred Hugo Otto | 23 Apr 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13704 |
268 | Kleinert, Anna Pauline Auguste | 30 Mrz 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15776 |
269 | Kleinert, Valeska Ida Clara | 17 Apr 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13156 |
270 | Klemm, Adolph Hermann Carl | 11 Apr 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13223 |
271 | Klemm, Friedrich Paul | 20 Jul 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15800 |
272 | Klemm, Maria Clara Elise | 8 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13760 |
273 | Klinner, Johann Gottlieb | geschätzt 1779 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1675 |
274 | Klose, Anna Rosina | errechnet Jan 1882 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17210 |
275 | Klose, Maria Louise | 27 Sep 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13254 |
276 | Knetsch, Agnes Bertha Anna | errechnet Feb 1891 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17292 |
277 | Köhler, Carl August | 19 Dez 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13190 |
278 | Kohlsch, Selma Auguste | 14 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15666 |
279 | Köllner, Caroline Dorothea | 16 Feb 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10387 |
280 | Köllner, Gottlob | errechnet 1766 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1120 |
281 | König, Carl Hermann Paul | 12 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13805 |
282 | Körnel, Anna | 30 Okt 1915 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I22020 |
283 | Kosar, Wilhelm August Hermann | 23 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13751 |
284 | Kosterz, Martha | errechnet 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17948 |
285 | Kramer, Emma Clara Ida Emilie | 22 Jun 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13775 |
286 | Kramer, Julius Alexander Carl Hugo | 29 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13692 |
287 | Krause, Carl Hermann Heinrich | 1 Sep 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13569 |
288 | Krause, Dorothea Henriette Elisabeth | 18 Okt 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15820 |
289 | Krause, Friedrich Julius | errechnet 1796 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20426 |
290 | Krause, Juliane Emilie Constanze | 20 Aug 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13250 |
291 | Krensel, Friedrich Wilhelm | errechnet 1894 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17431 |
292 | Kretschmer, Gottlieb Hermann Paul Carl | 10 Okt 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15709 |
293 | Kretschmer, Wilhelm Hugo Richard | 20 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13762 |
294 | Krügelt, Carl Heinrich Georg | 7 Nov 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15715 |
295 | Krügler, Heinrich Theodor | 26 Okt 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15712 |
296 | Kuhnert, Carl Eduard Wilhelm | 30 Jul 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13723 |
297 | Kuhnert, Carl Wilhelm Eduard | 25 Nov 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13681 |
298 | Kuhnert, Martha Ida Linna | 29 Jul 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13245 |
299 | Kukutz, Richard Karl | errechnet Sept 1887 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18457 |
300 | Kulsa, Gustav | 12 Sep 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21692 |
301 | Kusche, Anna Pauline Mathilde | 24 Mrz 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10916 |
302 | Kusche, Carl Robert | 2 Feb 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13218 |
303 | Kusche, Emma Louise Emilie | 30 Aug 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15807 |
304 | Land, Carl Hugo Bruno | 6 Okt 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15819 |
305 | Land, Hermann Heinrich Max | 22 Jun 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2217 |
306 | Land, Ida Caroline Alwine | 11 Jan 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7714 |
307 | Lange, Pauline Johanne Josephine Agnes | 1 Mai 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13638 |
308 | Langes, Friedricke Constantine Julie | errechnet 1813 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9787 |
309 | Langner, Carl Friedrich | 30 Okt 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10788 |
310 | Langner, Carl Gustav Hermann | 26 Dez 1845 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13599 |
311 | Langner, Daniel | geschätzt 1775 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1340 |
312 | Langner, Daniel Gottlieb | 1 Mai 1801 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10863 |
313 | Langner, Gertrud | 26 Jan 1901 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21351 |
314 | Langner, Gustav Adolph Albert | 17 Aug 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13726 |
315 | Langner, Martha | 8 Dez 1905 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21653 |
316 | Langner, Susanna Caroline Christiane | 4 Feb 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11083 |
317 | Larisch, Ida Amalie Bertha | 24 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20095 |
318 | Lasse, Julius Emil Richard | 1 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15703 |
319 | Lawatsch, Carl Ernst Wilhelm | 21 Jun 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15798 |
320 | Lehmann, Wilhelm Hugo Max Franz | 7 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13806 |
321 | Lehnert, Elise Marie Johanne Linna | 15 Dez 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13216 |
322 | Lehnert, Robert Gustav Adolph | 7 Jun 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15796 |
323 | Leisner, Ernst Max | errechnet Sept 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17971 |
324 | Liebschwager, Johanne Louise Bertha | 30 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15764 |
325 | Liebschwager, Paul Carl Hugo | 17 Aug 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13246 |
326 | Lindner, Carl Julius | 10 Jun 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9344 |
327 | Lindner, Julius Erdmann Theodor | 5 Aug 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13784 |
328 | Lisse, Bertha Emilie Anna | 7 Feb 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13194 |
329 | Lisse, Emma Clara Emilie | 16 Apr 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13221 |
330 | Lisse, Gustav Hermann Richard | 14 Feb 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15769 |
331 | Ludewig, Richard | errechnet 1894 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17946 |
332 | Maluche, Karl Robert August | 28 Okt 1872 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3551 |
333 | Maschler, Paul | 28 Mrz 1908 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21746 |
334 | Matern, Adolph August Gotthard | 7 Nov 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13739 |
335 | Matern, Clara Bertha Marie | 30 Dez 1845 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I12628 |
336 | Matern, Gotthard Paul Waldemar | 18 Dez 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13135 |
337 | Matern, Gustav Reinhold Caesar | 18 Dez 1851 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13134 |
338 | Matern, Oskar Carl Paul | 5 Jul 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15688 |
339 | Mäusel, Johann Gottlob | 14 Jan 1802 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11008 |
340 | Meindel, Fritz | errechnet 1887 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16619 |
341 | Melchereck, Bruno Hugo Richard | 2 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13604 |
342 | Meltz, Anna Ida Selma | 3 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15722 |
343 | Menzel, Johanne Ernstine | errechnet 1837 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10070 |
344 | Meyer, Martha | 4 Feb 1906 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21669 |
345 | Michalek, Friedrich Wilhelm | errechnet 1891 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16697 |
346 | Michler, Anna Louise | 20 Sep 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13793 |
347 | Michler, Julius August Paul | 23 Mrz 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13628 |
348 | Michler, Kurt | 29 Mai 1910 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21857 |
349 | Mischeck, Carl Adolph Theodor Robert | 13 Feb 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13622 |
350 | Mischeck, Carl Robert Hermann Julius | 30 Jul 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13657 |
351 | Mittmann, Friederike Wilhelmine | 2 Aug 1799 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9461 |
352 | Mittmann, Johanna Caroline | 20 Sep 1801 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11006 |
353 | Moll, Friedrich Wilhelm Erhard Silvius | 8 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13613 |
354 | Moll, Georg Michael Hugo | 29 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15710 |
355 | Moll, Theodor Silvius Eugen | 11 Okt 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15822 |
356 | Moll, Wilhelm Silvus Theodor | 11 Dez 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15763 |
357 | Mond, Hugo Emil | 6 Jan 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13191 |
358 | Mond, Karl Benjamin | 20 Feb 1881 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3715 |
359 | Mond, Wilhelm Heinrich | 6 Jan 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13192 |
360 | Monser, Helena Julie Bertha | 16 Okt 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13737 |
361 | Moritz, Karl Hermann | 12 Okt 1882 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4232 |
362 | Mucha, Max Josef | errechnet Jul 1907 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18358 |
363 | Mücke, Emma | 31 Aug 1903 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21487 |
364 | Mücke, Ernst | 13 Sep 1905 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21603 |
365 | Mücke, Frieda | 22 Okt 1900 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21338 |
366 | Mühmler, Adolph Franz Hermann | 12 Okt 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15823 |
367 | Mühmler, August Traugott | 3 Aug 1802 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9905 |
368 | Mühmler, Auguste Lisette Emilie | 14 Okt 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13796 |
369 | Mühmler, Eduard Adolph Hermann | 24 Mai 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15685 |
370 | Mühmler, Ernst Robert | 10 Jun 1804 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11309 |
371 | Mühmler, Karl Gustav Otto | 4 Jun 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I778 |
372 | Mühmler, Max Carl August | 2 Mai 1863 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13229 |
373 | Müller, Anna Ida Agnes Clara | 22 Mai 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15787 |
374 | Müller, August | errechnet 1833 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17265 |
375 | Müller, Carl Georg | 28 Dez 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9371 |
376 | Müller, Heinrich Richard Otto | 12 Mrz 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15667 |
377 | Müller, Johann Carl Rudolph | 15 Jan 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13610 |
378 | Müller, Johann Christian | 23 Sep 1862 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13210 |
379 | Müller, Martha | 7 Jul 1899 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21112 |
380 | Mündel, Anna Rosina | 28 Sep 1791 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8033 |
381 | Neugebauer, Friedrich Wilhelm | 17 Nov 1798 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9354 |
382 | Neugebauer, Johann Friedrich Wilhelm | 5 Apr 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11093 |
383 | Neugebauer, Johanna Caroline | 30 Aug 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10749 |
384 | Neugebauer, Mathilde Emilie Auguste | 11 Nov 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15714 |
385 | Neumann, Benno Reinhold Carl | 15 Feb 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13620 |
386 | Neumann, Emma Laura Ida | 30 Aug 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13179 |
387 | Neumann, Mathilde Rosalie Marie | 17 Apr 1850 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13703 |
388 | Niedergesäß, Emma Clara Martha Olga | 4 Jun 1865 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15792 |
389 | Nitschke, Adolph Emil | 24 Sep 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13674 |
390 | Nitschke, Anna Auguste Bertha | 14 Sep 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15708 |
391 | Nitschke, Ida Bertha Clara | 1 Feb 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13142 |
392 | Nitschke, Ida Emma Agnes | 15 Jul 1852 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13174 |
393 | Nitschke, Johann Gottlieb | 24 Apr 1801 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10862 |
394 | Nitschke, Johann Gottlob | 12 Okt 1803 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11169 |
395 | Nitschke, Maria Anna | 19 Mai 1864 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13765 |
396 | Nixdorf, Laura Anna Charlotte | 12 Feb 1846 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13625 |
397 | Nogai, Walter Gerhard | 21 Jun 1914 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3730 |
398 | Oestreich, Gustav Adolph | errechnet 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I14941 |
399 | Ossig, Ida | errechnet 1874 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17451 |
400 | Otto, Alwine Elisabeth Thekla | 16 Dez 1845 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11319 |
Treffer 201 bis 400 von 3260
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
201 | Berger, Gottlieb | 6 Mai 1800 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10474 |
202 | Berger, Gottlob Hermann | 7 Jul 1840 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I233 |
203 | Berger, Gottlob Hermann | 1 Jul 1842 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18904 |
204 | Berger, Gottlob Hermann | 1 Jan 1843 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18953 |
205 | Berger, Johann Carl August | 23 Mai 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19380 |
206 | Berger, Johann George | 5 Okt 1785 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6456 |
207 | Berger, Johann Gottlieb | 27 Jul 1817 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19731 |
208 | Berger, Johann Gottlob | 2 Okt 1831 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19411 |
209 | Berger, Johann Wilhelm | 3 Sep 1809 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20182 |
210 | Berger, Johanna Christiane | 26 Feb 1829 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1440 |
211 | Berger, Johanna Eleonora | 26 Jul 1818 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19823 |
