Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 16 von 16
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Baudis, Johanna Rosina | 19 Jun 1878 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I3518 |
2 | Becker aka Pickarczyk, Gottlieb | 31 Aug 1864 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2017 |
3 | Fiebig, Susanna | errechnet 1817 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I759 |
4 | Freitag, Christian | 31 Dez 1865 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2116 |
5 | Gerlach, Susanna | errechnet 1848 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I3520 |
6 | Jorgal, Rosina | errechnet 1841 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I17931 |
7 | Krusch, Karoline | 19 Jul 1854 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I622 |
8 | Langner, Michael | 10 Aug 1858 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I928 |
9 | Runge, August | 16 Dez 1858 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1166 |
10 | Schlinsog, Johanne | errechnet 1818 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I15522 |
11 | Scholz, Anna Maria | errechnet 1806 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I19324 |
12 | Schulmann, Anna Rosina | errechnet 1810 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I14973 |
13 | Smula, Susanna | 23 Sep 1871 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I3325 |
14 | Sperling, Rosina | 6 Jun 1853 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I804 |
15 | Sykownik, Susanna | 7 Mai 1874 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I3824 |
16 | Ueberschär, Johanna | 6 Jun 1859 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I909 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Bartossek, Jakob | vor 1882 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I17149 |
2 | Fiebig, Daniel | vor 1881 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I7374 |
3 | Gerlach, Gottlieb | vor 1904 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I16794 |
4 | Herrmann, Maria | vor 1904 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I16795 |
5 | Runge, Gottlieb | vor 1882 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1167 |
6 | Wilde, Michael | vor 1901 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I17968 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Bartossek, Jakob | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I17149 | |
2 | Klora, Johann | 1885 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1767 |
3 | Rüffer, Albert | 1865 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I10806 |
4 | Scholtz, Leopold | 1833 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I14707 |
5 | Schönfelder, Johann Gottlieb | 1831 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I14302 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Stand | Personen-Kennung | ||
1 | Bartossek, Jacob | 1870 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I12203 |
2 | Becker, Johann | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2019 | |
3 | Fiebig, Daniel | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I7374 | |
4 | Freitag, Gottlieb | 1889 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2117 |
5 | Gerlach, Gottlieb | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I16794 | |
6 | Kopka, Gottlieb | 1871 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I3147 |
7 | Kretschmer, Christian | 1868 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I11897 |
8 | Mache, Ernst | 1889 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2236 |
9 | Schlinsog, Christian | 1838 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I15523 |
10 | Sperling, Michael | 1880 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I805 |
11 | Wilde, Michael | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I17968 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Wohnort | Personen-Kennung | ||
1 | Krusch, Christian | 1878 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I623 |
2 | Langner, Michael | 1881 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I930 |
3 | Martinek, Johanna | 1889 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2118 |
4 | Michler, Rosina | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I806 | |
5 | Mokros, Susanna | 1881 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I931 |
6 | Runge, Gottlieb | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1167 | |
7 | Schulmann, Susanna | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I2020 | |
8 | Schütze, Rosina | 1885 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1768 |
9 | Windscheck, Anna | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I1168 | |
10 | Wittke, Friederike | 1878 | Kauern (Kurznie), Popielow, Ww Oppeln, PL | I624 |