Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Treffer 1 bis 200 von 865
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Abend, Anna Maria | 5 Dez 1829 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16499 |
2 | Abend, Anna Rosina | 30 Sep 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18915 |
3 | Abend, Paul Gottlieb | 12 Jul 1841 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18747 |
4 | Achtert, Reinhold Willy | 9 Aug 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16006 |
5 | Adler, Bertha Johanne | 30 Apr 1885 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5609 |
6 | Adler, Gertrud Emma | 18 Mai 1898 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17002 |
7 | Adler, Martha Emma | 4 Mai 1887 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5948 |
8 | Adler, Paul Hermann | 2 Apr 1896 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8220 |
9 | Andermann, Franz Joseph | 24 Feb 1866 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3148 |
10 | Arndt, Paul Reinhold | 17 Nov 1885 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5698 |
11 | Artelt, Kurt Karl | 6 Aug 1909 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18251 |
12 | Bahr, Gottfried | errechnet 31 Mrz 1802 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20442 |
13 | Bahrs, Maria Elisabeth | 23 Dez 1799 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20438 |
14 | Bänisch, Christian | 29 Okt 1789 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7419 |
15 | Bartel, Anna Rosina Caroline | 17 Mrz 1836 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9137 |
16 | Bartel, Caroline Johanne | 12 Jul 1857 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9138 |
17 | Bartel, Johann Carl Heinrich | 2 Nov 1829 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19568 |
18 | Bartel, Johann Gottfried Hermann | 6 Mai 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7001 |
19 | Bartel, Maria Elisabeth | 11 Feb 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19444 |
20 | Bartel, Rosine Caroline | errechnet 1 Jun 1834 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19248 |
21 | Bartel, Wilhelm Robert | 28 Jan 1841 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I243 |
22 | Bartos, Anna Karoline | 21 Feb 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1661 |
23 | Bartos, Fritz Emil Hermann | 16 Jan 1884 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5371 |
24 | Bartos, Ida Emma Bertha | 17 Mrz 1888 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6081 |
25 | Bartos, Karl Julius August | 31 Jul 1882 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5123 |
26 | Bartos, Louise Emilie Anna | 18 Okt 1880 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4865 |
27 | Bartos, Paul Arthur Richard | 13 Mai 1879 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4605 |
28 | Bartos, Selma Anna | 4 Jan 1886 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5717 |
29 | Bartossek, Karl Wilhelm | 22 Nov 1879 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4719 |
30 | Baumgart, Emma Gertrud | 17 Mai 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15958 |
31 | Baumgart, Gottfried Oswald | 8 Okt 1904 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18555 |
32 | Baumgart, Gustav Bernhard | 26 Jun 1895 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8000 |
33 | Baumgart, Martha Bertha | 26 Feb 1897 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16824 |
34 | Baumgart, Max Walter | 12 Apr 1901 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16190 |
35 | Baumgart, Theodor Gottlieb | 6 Nov 1892 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7259 |
36 | Beer, Maria Elisabeth | 8 Dez 1799 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10166 |
37 | Beier, Frieda Gertrud | 1 Sep 1901 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16240 |
38 | Belefsky, Emma Ida | 7 Mrz 1893 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7524 |
39 | Berger, Anna Maria | 27 Okt 1798 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9267 |
40 | Berger, Anna Rosina | 18 Mai 1784 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2461 |
41 | Berger, Anna Rosina | 1 Jul 1791 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8021 |
42 | Berger, Anna Rosina | 21 Dez 1796 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9105 |
43 | Berger, Anna Rosina | 5 Nov 1825 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20143 |
44 | Berger, Anna Rosina | errechnet 27 Nov 1833 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8418 |
45 | Berger, Anna Rosina Caroline | 5 Nov 1831 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19416 |
46 | Berger, August Julius | 3 Aug 1836 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9553 |
47 | Berger, Bertha Selma | 2 Jan 1885 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5553 |
48 | Berger, Carl Gottlieb | 16 Aug 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20176 |
49 | Berger, Carl Heinrich | 8 Mai 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18903 |
50 | Berger, Christian Wilhelm | 23 Mrz 1794 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I284 |
51 | Berger, Christiane | errechnet 1833 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6993 |
52 | Berger, Ernst Robert | 16 Okt 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19113 |
53 | Berger, Gottlieb | 26 Jul 1796 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8857 |
54 | Berger, Gottlieb | 5 Mai 1800 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10474 |
55 | Berger, Gottlob | geschätzt 1785 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2968 |
56 | Berger, Gottlob | errechnet 1802 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I14208 |
57 | Berger, Gottlob Hermann | 27 Jun 1840 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I233 |
58 | Berger, Gottlob Hermann | 23 Jun 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18904 |
59 | Berger, Gottlob Hermann | 28 Dez 1842 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18953 |
60 | Berger, Johann Carl August | 16 Mai 1831 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19380 |
61 | Berger, Johann George | 3 Okt 1785 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6456 |
62 | Berger, Johann Gottlieb | 25 Jul 1817 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19731 |
63 | Berger, Johann Gottlob | 27 Sep 1831 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19411 |
64 | Berger, Johann Wilhelm | 2 Sep 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20182 |
65 | Berger, Johanna Christiane | 23 Feb 1829 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1440 |
66 | Berger, Johanna Eleonora | 23 Jul 1818 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19823 |
67 | Berger, Johanna Rosina | 28 Feb 1800 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10393 |
68 | Berger, Johanne Christiane Caroline | 18 Sep 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19487 |
69 | Berger, Maria Elisabeth | 29 Mai 1788 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2873 |
70 | Berger, Susanne Elisabeth | 28 Sep 1782 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1932 |
71 | Berger, Totgeborener Sohn | 2 Sep 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20183 |
72 | Berger, Traugott Oswald | errechnet 18.9.1874 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6900 |
73 | Binias, Emma Emilie | 4 Okt 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17665 |
74 | Blabusch, Klara Emma | 24 Okt 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17680 |
75 | Boer, Charlotte Mathilde Natalie | 13 Mrz 1817 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19720 |
76 | Bogatsch, Albert | 12 Mai 1903 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21538 |
77 | Bogatsch, Georg Wilhelm Reinhold | 25 Apr 1896 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8241 |
78 | Bogatsch, Karl Reinhold | 12 Jun 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15973 |
79 | Bogatsch, Karl Wilhelm | 5 Mai 1897 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16843 |
80 | Bogatsch, Marie Luise | 20 Apr 1906 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17734 |
81 | Böhm, Carl Gottlob | errechnet 13 Nov 1797 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20478 |
82 | Boller, Emil Reinhold | 29 Mrz 1889 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6267 |
83 | Bräuer, Emma Frieda | 15 Mrz 1909 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18224 |
84 | Brückner, Anna Rosina Caroline | 23 Okt 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1456 |
85 | Brückner, Carl Gottlieb | errechnet 3 Nov 1834 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19252 |
86 | Buchwald, Anna Bertha | 22 Nov 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17695 |
87 | Burzig, Frieda | 19 Dez 1908 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18168 |
88 | David, Wilhelm Carl | 22 Jul 1875 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4021 |
89 | Delefsky, Martha Bertha | 20 Apr 1890 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6466 |
90 | Deus, Veronika | errechnet 1843 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4372 |
91 | Dittrich, Hermann Reinhold | 13 Sep 1908 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18129 |
92 | Dobin, Fritz Hermann | 12 Mrz 1882 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5040 |
93 | Dobin, Hermann Karl | 24 Dez 1890 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6628 |
94 | Dobin, Johanna Bertha | 20 Apr 1884 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5425 |
95 | Dobin, Karl Wilhelm | 21 Okt 1895 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8090 |
96 | Dobin, Max Richard | 28 Aug 1905 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16087 |
97 | Dobin, Paul | 5 Sep 1898 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17062 |
98 | Dobin, Pauline Anna | 20 Mai 1886 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4227 |
99 | Dobin, Reinhold | 14 Mai 1893 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7555 |
100 | Dobin, Robert Wilhelm | 10 Jun 1902 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16371 |
101 | Dobin, Walter Max | 30 Jan 1904 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18486 |
102 | Donner, Andreas Carl | 8 Apr 1811 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19109 |
103 | Donner, Anna Maria | errechnet 1802 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I9636 |
104 | Donner, Anna Rosina | errechnet 19 Sep 1807 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20331 |
105 | Donner, Anna Rosina | 20 Mai 1824 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20024 |
106 | Donner, Carl Gottlob | 15 Feb 1810 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20219 |
107 | Donner, Carl Robert | 14 Sep 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19111 |
108 | Donner, Friedrich Wilhelm | errechnet 3 Jan 1805 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20468 |
109 | Donner, Gottlieb | 15 Apr 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20163 |
110 | Dreier, Martha | 11 Okt 1903 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21549 |
111 | Dreier, Otto Alfred | 10 Jul 1908 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18110 |
112 | Eckart, Wilhelmine Louise Amalie | errechnet 1827 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8447 |
113 | Eckert, Maria Louise Anna | 28 Feb 1841 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18742 |
114 | Eckert, Mathilde Louise Pauline | 25 Sep 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19218 |
115 | Eckert, Wilhelm Julius Robert | 16 Jul 1829 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19537 |
116 | Eichwald, Max Reinhard | 10 Jan 1906 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17711 |
117 | Fiedler, Anna Christina | geschätzt 1770 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2451 |
118 | Forst, Karl Ernst | 1 Feb 1901 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16162 |
119 | Forst, Martha Ida | 9 Apr 1907 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18301 |
120 | Forst, Max Ernst | 3 Mai 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15955 |
121 | Frenzel, Else Gertrud | 12 Sep 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16021 |
122 | Frenzel, Emma Else | 25 Sep 1897 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16911 |
123 | Frenzel, Martha Selma | 28 Sep 1894 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7855 |
124 | Friedrich, Carl Benjamin Julius | 27 Nov 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19114 |
125 | Friedrich, Ernst Hermann | 5 Aug 1854 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8663 |
126 | Friedrich, Johann Benjamin | errechnet 1 Apr 1805 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20490 |
127 | Friedrich, Johann Benjamin | errechnet Dez 1807 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1071 |
128 | Friedrich, Johanna Karoline | 15 Mrz 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1070 |
129 | Friedrich, Johanne Christiane | 15 Jun 1803 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I11190 |
130 | Friedrich, Johanne Christiane | 15 Jan 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19437 |
131 | Friedrich, Johanne Eleonore | geschätzt 1810 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19436 |
132 | Friedrich, Maria Elisabeth | 15 Jan 1801 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I10850 |
133 | Friedrich, Maria Elisabeth | 9 Aug 1811 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20290 |
134 | Friedrich, Pauline Emilie | 4 Jun 1856 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8970 |
135 | Friedrich, Susanna Eleonora | 16 Okt 1809 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20194 |
136 | Fröbel, Max Paul | 7 Aug 1905 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16125 |
137 | Gäbel, Anna Rosina | 27 Nov 1791 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8135 |
138 | Gäbel, Anna Rosina | 29 Sep 1830 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19686 |
139 | Gäbel, Anna Selma | 1 Okt 1895 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8080 |
140 | Gäbel, Ernst | 9 Dez 1903 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21564 |
141 | Gäbel, Ernst Reinhold | 10 Feb 1890 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6426 |
142 | Gäbel, Fritz Richard | 16 Jul 1897 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16868 |
143 | Gäbel, Gottlieb | 12 Sep 1789 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7404 |
144 | Gäbel, Johanna Eleonora | 12 Okt 1824 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20062 |
145 | Gäbel, Johanne Rosina Caroline | 7 Mrz 1832 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19454 |
146 | Gäbel, Martha Bertha | 28 Jan 1893 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7509 |
147 | Gäbel, Otto Gustav | 12 Mrz 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I15871 |
148 | Gäbel, Reinhold Hermann | 3 Apr 1891 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6756 |
149 | Gäbel, Susanne Elisabeth | 28 Mrz 1788 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3128 |
150 | Gabriel aka Geppert, Gertrud Helene | 6 Sep 1896 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8348 |
151 | Gaida, Gustav Max | 3 Okt 1898 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17067 |
152 | Gaida, Martha Emma | 23 Sep 1897 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16906 |
153 | Galle, Ernst Wilhelm | 5 Mai 1892 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7131 |
154 | Galle, Hermann Karl | 7 Okt 1889 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6356 |
155 | Galle, Hermann Richard | 10 Dez 1887 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6042 |
156 | Galle, Karl Hermann | 13 Jul 1886 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5851 |
157 | Gawlika, Emma | 18 Mai 1891 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6773 |
158 | Geppert, Karl Julius | 10 Jan 1891 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6677 |
159 | Geppert, Karl Reinhold | 10 Jun 1877 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I3173 |
160 | Geppert, Karl Wilhelm | errechnet 1870 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17199 |
161 | Geppert, Martha Emma | 11 Okt 1900 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17674 |
162 | Geppert, Reinhold Willy | 8 Mai 1898 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16998 |
163 | Giesa, Johann Heinrich | 3 Mrz 1891 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6741 |
164 | Göbel, Alfred Richard Lothar | 4 Apr 1892 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7111 |
165 | Göbel, Arthur | 20 Aug 1910 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I21836 |
166 | Göbel, Bertha Louise | 21 Jul 1875 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4026 |
167 | Göbel, Eduard | errechnet 1847 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I90 |
168 | Göbel, Emil Richard | 26 Dez 1885 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5715 |
169 | Göbel, Emilie Bertha | 14 Mrz 1855 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I602 |
170 | Göbel, Emma Emilie Karoline | 5 Apr 1872 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2487 |
171 | Göbel, Emma Pauline | 14 Apr 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1227 |
172 | Göbel, Emma Selma | 4 Jun 1882 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5105 |
173 | Göbel, Erich Fritz Walter | 8 Jun 1889 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6311 |
174 | Göbel, Ernstine Louise | 15 Apr 1857 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1043 |
175 | Göbel, Gustav Emil | 3 Aug 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I13090 |
176 | Göbel, Gustav Hermann | 14 Apr 1855 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I851 |
177 | Göbel, Ida Bertha | 26 Feb 1894 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7752 |
178 | Göbel, Johanna Eleonora | 14 Aug 1817 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19736 |
179 | Göbel, Johanne Christiane | 28 Okt 1855 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1438 |
180 | Göbel, Karl Wilhelm | errechnet 1824 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1496 |
181 | Göbel, Konrad Günther Herbert | 11 Okt 1896 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8364 |
182 | Göbel, Louise Pauline | 16 Aug 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I1523 |
183 | Göbel, Maria Louise | 18 Nov 1859 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I2400 |
184 | Göbel, Martha Anna | 17 Nov 1902 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16439 |
185 | Göbel, Max Richard | 19 Mrz 1895 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7943 |
186 | Göbel, Otto Reinhold | 14 Jun 1907 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18312 |
187 | Göbel, Reinhold | errechnet Mrz 1850 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I7347 |
188 | Göbel, Richard Oswald | 20 Mrz 1901 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16183 |
189 | Göbel, Totgeborene Tochter | 20 Sep 1899 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17470 |
190 | Göbel, Walter Emil Waldemar | 27 Jun 1890 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I6536 |
191 | Göbel, Walter Hermann | 4 Dez 1904 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18583 |
192 | Göbel, Wilhelm Reinhold | 23 Jul 1883 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5272 |
193 | Göbel, Willi Artur | 6 Apr 1906 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I17728 |
194 | Gottsche, Adolph Julius Theodor | 21 Jan 1843 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I18954 |
195 | Gottsche, Anna Emilie Rosalie | 12 Apr 1844 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I19105 |
196 | Gottsche, Bruno Theodor Walter | 13 Jul 1880 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4814 |
197 | Gottsche, Elisabeth Emma Margarethe | 6 Dez 1882 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I5170 |
198 | Gottsche, Gustav Felix Oswald | 3 Feb 1879 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4558 |
199 | Gottsche, Julius | 26 Mrz 1848 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I4556 |
200 | Gottsche, Louise Pauline Mathilde | 26 Jan 1841 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I8995 |
Treffer 1 bis 200 von 406
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Anna Elisabeth | 15 Sep 1808 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I20349 |
2 | Abend, Anna Maria | 28 Aug 1884 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16499 |
3 | Abend, Daniel | vor 1884 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL | I16497 |
