OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 1401 bis 1600 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
1401 Fitz, Anna Christiana  geschätzt 1755  I5395 
1402 Fitz, Helene  geschätzt 1871  I8131 
1403 Fitz, Maria Elisabeth  9 Mrz 1786  I6501 
1404 Fitzek, Anna  geschätzt 1875  I16199 
1405 Fitzek, Juliane  geschätzt 1889  I18247 
1406 Fitzek, Karoline Luise  1 Jan 1875  I2828 
1407 Fitzmann, Flora Helene Ottilie  11 Jun 1878  I3887 
1408 Fitzner, Anna Rosina  20 Dez 1828  I1136 
1409 Fitzner, Charlotte  geschätzt 1801  I20588 
1410 Fitzner, Dorothea Juliane  errechnet 1801  I15615 
1411 Fitzner, Elisabeth  errechnet 1770  I18854 
1412 Fitzner, Johanna Christiane  geschätzt 1830  I3169 
1413 Fitzner, Johanne Louise  11 Okt 1861  I1460 
1414 Fitzner, Luise  geschätzt 1871  I8257 
1415 Fitzner, Marie Elisabeth  errechnet 1799  I21235 
1416 Flechner, Anna Rosina  geschätzt 1775  I8690 
1417 Flechtner, Wilhelmine Charlotte Clara  errechnet 1839  I11640 
1418 Flegel, Auguste  errechnet 1830  I10573 
1419 Flegel, Maria Rosina  15 Sep 1782  I5439 
1420 Fleischer, Emilie  geschätzt 1869  I7818 
1421 Flemming, Emilie  geschätzt 1864  I6281 
1422 Flemming, Maria  geschätzt 1864  I6394 
1423 Fliess, Julie  errechnet 1774  I21949 
1424 Flögel, Anna  geschätzt 1814  I16095 
1425 Flohr, Emma Hulda  14 Mai 1892  I7135 
1426 Flohr, Johanne  19 Aug 1853  I652 
1427 Flor, Bertha  25 Apr 1897  I16839 
1428 Flor, Else Gertrud  24 Jan 1902  I16308 
1429 Flor, Emma Martha  10 Jul 1893  I7587 
1430 Flor, Ida  25 Apr 1897  I16840 
1431 Flor, Klara Pauline  12 Jul 1899  I15991 
1432 Flor, Pauline Emma  13 Sep 1900  I17657 
1433 Fohl, Bertha  geschätzt 1860  I5586 
1434 Föhre, Marie Emilie Christine  14 Jun 1846  I11865 
1435 Folgner, Johanna Pauline  17 Sep 1853  I525 
1436 Folgner, Karoline  geschätzt 1832  I17459 
1437 Folgner, Pauline  geschätzt 1836  I16690 
1438 Folta, Maria  errechnet Okt 1856  I5351 
1439 Foltis, Margarethe Eugenie Hedwig  19 Sep 1879  I4680 
1440 Foltis, Pauline  geschätzt 1859  I4679 
1441 Forst, Anna Martha  8 Aug 1904  I18544 
1442 Forst, Martha Ida  9 Apr 1907  I18301 
1443 Forst, Susanna  geschätzt 1829  I561 
1444 Förster, Anna  errechnet 1843  I57 
1445 Förster, Anna Rosina  errechnet 1788  I14192 
1446 Förster, Anna Rosina  geschätzt 1820  I17347 
1447 Förster, Marie  errechnet 1864  I18435 
1448 Förster, Mathilde Caroline Cäcilie  errechnet 1840  I9891 
1449 Förster, Rosina  geschätzt 1755  I5289 
1450 Förster, Wilhelmine Friedrike  errechnet 1826  I10443 
1451 Frach, Emma  24 Okt 1879  I4695 
1452 Franek, Johanna Franziska  12 Sep 1858  I1472 
1453 Franke, Amalie  geschätzt 1852  I22358 
1454 Franke, Anna  errechnet 1840  I11475 
1455 Franke, Anna  geschätzt 1816  I15676 
1456 Franke, Anna Bertha Marie  12 Mai 1846  I12845 
1457 Franke, Anna Christina  geschätzt 1794  I19949 
1458 Franke, Anna Johanna  geschätzt 1866  I6824 
1459 Franke, Anna Maria  errechnet 3 Okt 1772  I18695 
1460 Franke, Anna Maria  geschätzt 1797  I19725 
1461 Franke, Anna Maria Elisabeth  errechnet 1821  I18799 
1462 Franke, Anna Rosina  errechnet 1821  I252 
1463 Franke, Anna Rosina  errechnet 1824  I9097 
1464 Franke, Anna Rosina  geschätzt 1813  I9749 
1465 Franke, Anna Rosina  errechnet 1800  I10475 
1466 Franke, Anna Rosina  25 Aug 1818  I19831 
1467 Franke, Anna Rosina  31 Dez 1824  I20076 
1468 Franke, Anna Rosina  3 Dez 1825  I20146 
1469 Franke, Anna Rosina  errechnet 1781  I21035 
1470 Franke, Dorothea Friederike Eleonore  errechnet 1807  I14677 
1471 Franke, Emilie Dorothea Martha  errechnet 1841  I11439 
1472 Franke, Emilie Mathilde Hulda  28 Mrz 1849  I15670 
1473 Franke, Emma  geschätzt 1875  I16705 
1474 Franke, Emma Ida Hulda  12 Mai 1850  I13706 
1475 Franke, Friederike  geschätzt 1845  I22273 
1476 Franke, Helene Bertha  19 Jul 1906  I22146 
1477 Franke, Johanna Eleonora  4 Jul 1809  I1628 
1478 Franke, Johanna Eleonora  geschätzt 1805  I20075 
1479 Franke, Johanne  errechnet 1849  I17216 
1480 Franke, Johanne Eleonore  errechnet 1809  I18794 
1481 Franke, Johanne Henriette  geschätzt 1801  I20867 
1482 Franke, Johanne Maria  errechnet 1807  I15418 
1483 Franke, Juliane  geschätzt 1817  I13658 
1484 Franke, Maria  geschätzt 1789  I1626 
1485 Franke, Maria Elisabeth  errechnet 1764  I514 
1486 Franke, Maria Elisabeth  errechnet 1802  I6666 
1487 Franke, Maria Elisabeth  geschätzt 1765  I8307 
1488 Franke, Maria Elisabeth  geschätzt 1790  I17118 
1489 Franke, Maria Elisabeth  geschätzt 1811  I19516 
1490 Franke, Mathilde  geschätzt 1825  I17808 
1491 Franke, Pauline  geschätzt 1878  I17988 
1492 Franke, Pauline Wilhelmine Amalie  errechnet 1827  I10660 
1493 Franke, Rosina  geschätzt 1816  I9534 
1494 Franke, Totgeborene Tochter  31 Dez 1824  I20077 
1495 Frannek, Johanne  geschätzt 1860  I16667 
1496 Frannek, Susanna  geschätzt 1827  I436 
1497 Franz, Agnes  geschätzt 1869  I7859 
1498 Franz, Caroline  geschätzt 1824  I13165 
1499 Fränzel, Ernestine Wilhelmine Louise  errechnet 1832  I11323 
1500 Franzelt, Anna  geschätzt 1872  I16063 
1501 Franzelt, Caroline  geschätzt 1816  I9626 
1502 Franzheld, Anna Rosina Caroline  errechnet 1814  I18860 
1503 Franzheld, Caroline Pauline  31 Dez 1831  I9908 
1504 Franzheld, Caroline Pauline Rosalie  10 Aug 1843  I18974 
1505 Franzheld, Elisabeth  geschätzt 1815  I18973 
1506 Franzke  geschätzt 1804  I17443 
1507 Franzke, Anna  27 Sept 1904  I16054 
1508 Franzke, Anna  20 Jul 1908  I21725 
1509 Franzke, Anna Elisabeth  17 Mrz 1793  I8290 
1510 Franzke, Anna Elisabeth  geschätzt 1800  I9577 
1511 Franzke, Anna Maria  1 Jun 1867  I2760 
1512 Franzke, Anna Maria  12 Nov 1781  I5260 
1513 Franzke, Anna Rosina  geschätzt 1765  I8281 
1514 Franzke, Anna Rosina  geschätzt 1786  I16529 
1515 Franzke, Anna Rosina  6 Sep 1818  I19840 
1516 Franzke, Anna Rosina  5 Jan 1825  I20078 
1517 Franzke, Berta Emma  25 Dez 1908  I18172 
1518 Franzke, Emilie Johanne Adelheid  errechnet 1843  I12116 
1519 Franzke, Emma  19 Okt 1900  I21337 
1520 Franzke, Emma Agnes  1 Feb 1893  I7516 
1521 Franzke, Emma Agnes  27 Sep 1899  I16026 
1522 Franzke, Emma Pauline  22 Aug 1888  I6161 
1523 Franzke, Henriette Ulrike  errechnet 1808  I14033 
1524 Franzke, Karoline  geschätzt 1847  I2761 
1525 Franzke, Karoline  geschätzt 1847  I17522 
1526 Franzke, Margarethe Else  27 Jun 1893  I10979 
1527 Franzke, Maria  geschätzt 1832  I1764 
1528 Franzke, Maria Rosina  geschätzt 1823  I1196 
1529 Franzke, Maria Rosina  11 Dez 1886  I5897 
1530 Franzke, Maria Rosina  geschätzt 1805  I19428 
1531 Franzke, Martha Gertrud  28 Okt 1889  I10978 
1532 Franzke, Martha Ida  24 Jul 1906  I17748 
1533 Franzke, Olga Anna  16 Aug 1888  I10975 
1534 Franzke, Olga Frieda  14 Jun 1896  I10976 
1535 Franzke, Pauline  geschätzt 1879  I16820 
1536 Franzke, Susanna  geschätzt 1824  I984 
1537 Franzke, Susanne  geschätzt 1847  I3145 
1538 Franzke, Wilhelmine Rosalie Elisabeth  errechnet 1816  I15198 
1539 Franzmann, Rosalie Edith  12 Sep 1882  I22119 
1540 Freier, Karoline  geschätzt 1847  I2935 
1541 Freitag, Amalie  errechnet 1799  I21990 
1542 Freitag, Anna Martha  3 Aug 1892  I7174 
1543 Freitag, Anna Rosina  geschätzt 1805  I16491 
1544 Freitag, Henriette  9 Sep 1866  I2445 
1545 Freitag, Pauline Auguste Johanne  24 Aug 1854  I731 
1546 Freitag, Rosine Louise Auguste  geschätzt 1845  I12444 
1547 Frendel, Anna Rosina  30 Aug 1854  I559 
1548 Frendel, Rosina  geschätzt 1859  I4193 
1549 Frentzel  geschätzt 1755  I1630 
1550 Frentzel, Anna Selma Helena  errechnet 1831  I13456 
1551 Frentzel, Juliane  geschätzt 1818  I13616 
1552 Frentzel, Maria Elisabeth  geschätzt 1830  I8782 
1553 Frentzel, Rosina  geschätzt 1862  I16579 
1554 Frenzel, Anna  27 Feb 1901  I16171 
1555 Frenzel, Anna Pauline  8 Nov 1881  I5022 
1556 Frenzel, Anna Rosina  geschätzt 1826  I461 
1557 Frenzel, Anna Rosina  geschätzt 1837  I2929 
1558 Frenzel, Anna Rosina  geschätzt 1853  I3511 
1559 Frenzel, Anna Rosina  12 Aug 1882  I4154 
1560 Frenzel, Anna Rosina  geschätzt 1798  I19490 
1561 Frenzel, Anna Rosina  27 Mrz 1825  I20106 
1562 Frenzel, Caroline  errechnet 1797  I14738 
1563 Frenzel, Elisabeth  errechnet 1798  I19965 
1564 Frenzel, Else Gertrud  12 Sep 1899  I16021 
1565 Frenzel, Emma Else  25 Sep 1897  I16911 
1566 Frenzel, Johanne  errechnet 1823  I10150 
1567 Frenzel, Johanne Dorothea  errechnet 1816  I9824 
1568 Frenzel, Johanne Elisabeth  errechnet 1793  I4169 
1569 Frenzel, Luise Emma  14 Jan 1897  I16806 
1570 Frenzel, Maria Elisabeth  geschätzt 1800  I19443 
1571 Frenzel, Martha Selma  28 Sep 1894  I7855 
1572 Frenzel, Pauline  geschätzt 1864  I8260 
1573 Frenzel, Pauline  27 Feb 1901  I16172 
1574 Frenzel, Susanne  geschätzt 1861  I5820 
1575 Frespe, Johanne Elisabeth  errechnet 1794  I14876 
1576 Freudenreich, Mathilde Pauline Marie  17 Mrz 1865  I15771 
1577 Freudenthal, Selma Rosalie Dorothea  errechnet 1854  I12703 
1578 Freund, Christiane  errechnet 1809  I14727 
1579 Freund, Ida Emilie  errechnet 1832  I13294 
1580 Freund, Rosina  geschätzt 1822  I17181 
1581 Frey, Johanne Christiane  errechnet 1789  I14551 
1582 Friebe, Elisabeth  errechnet Jan 1885  I17251 
1583 Friebe, Helene Pauline  12 Dez 1885  I5705 
1584 Friebe, Selma  errechnet Jan 1882  I17255 
1585 Friebe, Selma Emilie Pauline  1 Sep 1887  I5988 
1586 Friede, Agnes  geschätzt 1827  I705 
1587 Friede, Anna Luise  geschätzt 1872  I17054 
1588 Friede, Anna Maria  geschätzt 1837  I3371 
1589 Friede, Christiane  geschätzt 1875  I17962 
1590 Friede, Maria  geschätzt 1805  I18671 
1591 Friede, Rosina  geschätzt 1868  I7635 
1592 Friedländer, Rosalie  geschätzt 1874  I15868 
1593 Friedrich  geschätzt 1795  I16625 
1594 Friedrich, Anna Maria  errechnet 1791  I6924 
1595 Friedrich, Anna Maria  geschätzt 1785  I19752 
1596 Friedrich, Anna Rosina  geschätzt 1798  I7345 
1597 Friedrich, Anna Rosina  errechnet 1737  I18602 
1598 Friedrich, Auguste Emilie  errechnet 1818  I9763 
1599 Friedrich, Christiane  geschätzt 1791  I20164 
1600 Friedrich, Johanna Karoline  15 Mrz 1859  I1070 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 49» Vorwärts»