Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 2001 bis 2200 von 7625 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 39» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 2001 | I2854 | Zimmermann, Christian | geschätzt 1761 | Freigärtner | |
| 2002 | I1972 | Haberland, Christian | geschätzt 1756 | Freigärtner Ausgedünger | |
| 2003 | I947 | Wutschke, Michael | geschätzt 1740 | Freigärtner und Maurergeselle | |
| 2004 | I4630 | Weinert, Carl Friedrich | errechnet 1793 | Ohlau (Olawa), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Freigutbesitzer |
| 2005 | I12654 | Soltysek, Johann | geschätzt 1810 | Freischolz | |
| 2006 | I4920 | Bienzeisler, Caspar | geschätzt 1772 | Freistellenbesitzer | |
| 2007 | I1256 | Peter, Johann Gottlob | geschätzt 1825 | Freistellenbesitzer | |
| 2008 | I12689 | Behr, David | geschätzt 1825 | Friedhofsinspektor | |
| 2009 | I12067 | Kleist, Eugen Paul Richard Hans | 1 Mai 1892 | Berlin, Berlin, BE, D |
Friseur |
| 2010 | I22307 | Schneider, Karl | errechnet 1872 | Friseur | |
| 2011 | I14057 | Schönbeck, Friedrich Wilhelm | geschätzt 1775 | Friseur | |
| 2012 | I12071 | Ackermann, Gottlob | geschätzt 1810 | früherer Kommissions-Buchhändler | |
| 2013 | I11717 | Böhm, Anton | geschätzt 1805 | Fuhrmann | |
| 2014 | I21221 | Brieger, Gottfried | geschätzt 1750 | Fuhrmann | |
| 2015 | I12683 | Krause, Carl Friedrich Wilhelm | errechnet 1822 | Fuhrmann | |
| 2016 | I9602 | Neitzel, Friedrich Rudolf | geschätzt 1850 | Fuhrmann | |
| 2017 | I3042 | Pfeiffer, Karl Wilhelm | 8 Jun 1840 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Fuhrmann |
| 2018 | I14615 | Pietsch, Gottlieb | errechnet 1786 | Fuhrmann | |
| 2019 | I14754 | Schmidt, Gottlieb | errechnet 1803 | Fuhrmann | |
| 2020 | I11058 | Bergner, Wilhelm | geschätzt 1820 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2021 | I11452 | Dober, Friedrich Wilhelm Gustav | errechnet 1833 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2022 | I10867 | Graetz, Heinrich Moritz | geschätzt 1810 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2023 | I13485 | Heinisch, Franz | errechnet 1814 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2024 | I11389 | Hoffmann, Carl | geschätzt 1815 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2025 | I2130 | Peschel, Johann George | geschätzt 1806 | Fuhrwerkbesitzer | |
| 2026 | I13495 | Berwald, Joseph Benjamin | errechnet 1814 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2027 | I11064 | Grieger, Johann | errechnet 1812 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2028 | I11147 | Pfeiffer, Gustav | errechnet 1837 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2029 | I8940 | Reuning, Carl Gottlob | geschätzt 1831 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2030 | I21681 | Schischke, Paul | geschätzt 1880 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2031 | I10845 | Schlung, Johann Gottlieb | geschätzt 1825 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2032 | I9994 | Seidel, Anton | errechnet 1792 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2033 | I13309 | Steimann, Ernst Wilhelm | geschätzt 1800 | Fuhrwerksbesitzer | |
| 2034 | I12754 | Bamberg, Heinrich | geschätzt 1820 | Fürstlicher Finanzrat | |
| 2035 | I18127 | Dittrich, Friedrich | geschätzt 1875 | Futtermann | |
| 2036 | I4126 | Gogol, Albert | 20 Apr 1855 | Sorge (Sycow), Olesnicki, Ww Niederschlesien, PL |
Futtermann |
| 2037 | I21354 | Omunsky, August | geschätzt 1876 | Futtermann | |
| 2038 | I16060 | Trzewik, Johann | geschätzt 1875 | Futtermann | |
| 2039 | I2123 | Wittek, Johann Gottlieb | 7 Jan 1864 | Glausche (Gluszyna), Namyslow, Ww Oppeln, PL |
Futtermann |
| 2040 | I14886 | Neugebauer, Ernst Franz | errechnet 1803 | Galanteriehändler | |
| 2041 | I3912 | Heilmann, Emma Berta | 14 Jan 1877 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gamaschenstepperin |
| 2042 | I9128 | Domnig, Christoph | errechnet 24 Dez 1765 | Gänsehirte | |
| 2043 | I20450 | Springer, Johann George | errechnet 1735 | Gänsehirte | |
| 2044 | I20363 | Lilge, Christina | errechnet 1748 | Gänsehirtin | |
| 2045 | I9923 | Hirschberger, Balthasar | geschätzt 1805 | Garnhändler | |
| 2046 | I12616 | Sperling, Friedrich August | geschätzt 1820 | Garnisons-Verwaltungs-Inspektor | |
| 2047 | I2062 | Bernhardt, Gottlieb | geschätzt 1842 | Gärtner | |
| 2048 | I89 | Birkner, Christian | errechnet 1818 | Gärtner | |
| 2049 | I3296 | Böhm, Gottlieb | geschätzt 1770 | Gärtner | |
| 2050 | I1403 | Brinner, Daniel | geschätzt 1745 | Gärtner | |
| 2051 | I1982 | Conrad, Andreas | geschätzt 1824 | Gärtner | |
| 2052 | I520 | Dober, Gottlieb | geschätzt 1760 | Gärtner | |
| 2053 | I1417 | Donner, Andreas | geschätzt 1775 | Golkowitz (Golkowice), Byczyna, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2054 | I1128 | Fey, Christian | geschätzt 1830 | Gärtner | |
| 2055 | I645 | Fischer, Gottlieb | errechnet 1813 | Schönfeld (Oborki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2056 | I5432 | Flegel, Daniel | geschätzt 1755 | Gärtner | |
| 2057 | I2163 | Franzke, Christian | 20 Feb 1783 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2058 | I1968 | Frost, Friedrich Wilhelm | errechnet 1833 | Gärtner | |
| 2059 | I2452 | Frost, Gottlieb | 12 Dez 1784 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2060 | I4244 | Frost, Gottfried | errechnet 1788 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2061 | I3153 | Gäbel, Gottlieb | geschätzt 1769 | Gärtner | |
| 2062 | I17160 | Gäbel, George Friedrich | geschätzt 1777 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2063 | I2237 | Gäbel, Gottlob | geschätzt 1757 | Gärtner | |
| 2064 | I4624 | Gang, Michael | geschätzt 1755 | Gärtner | |
| 2065 | I2246 | Goldam, George | geschätzt 1757 | Gärtner | |
| 2066 | I3622 | Gubner, Adam | geschätzt 1756 | Gärtner | |
| 2067 | I400 | Hänsel, George Friedrich | geschätzt 1765 | Gärtner | |
| 2068 | I481 | Hänsel, Martin | geschätzt 1715 | Gärtner | |
| 2069 | I14958 | Hänsel, Samuel | errechnet 1777 | Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2070 | I3626 | Hellmich, Gottlieb | geschätzt 1760 | Gärtner | |
| 2071 | I2470 | Hentschel, George | geschätzt 1758 | Gärtner | |
| 2072 | I3987 | Hentschel, Johann Gottlieb | 20 Dez 1795 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2073 | I1916 | Herrmann, Karl | 31 Dez 1861 | Louisdorf (Lojowice), Wiazow, Ww Niederschlesien, PL |
Gärtner |
| 2074 | I1917 | Herrmann, August | geschätzt 1836 | Gärtner | |
| 2075 | I4551 | Herrmann, Johann George | geschätzt 1770 | Gärtner | |
| 2076 | I380 | Horn, Martin | geschätzt 1725 | Gärtner | |
| 2077 | I706 | Horn, David | geschätzt 1740 | Gärtner | |
| 2078 | I2363 | Hübner, Christian | geschätzt 1782 | Mollwitz (Malujowice), Skarbimierz, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2079 | I2700 | Jadzig, Johann | geschätzt 1844 | Gärtner | |
| 2080 | I3172 | Kaiser, Gottfried | errechnet 1777 | Gärtner | |
| 2081 | I9490 | Kapitz, Daniel | geschätzt 1749 | Gärtner | |
| 2082 | I2607 | Karisch, Johann Friedrich | geschätzt 1784 | Scheidelwitz (Szydlowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2083 | I94 | Körnig, Gottfried | 31 Mai 1818 | Briesen (Brzezina), Strzelce Opolskie, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2084 | I2205 | Körnig, Robert | errechnet 1864 | Gärtner | |
| 2085 | I1992 | Kretschmer, George | geschätzt 1756 | Gärtner | |
| 2086 | I2975 | Kropke, Gottlieb | geschätzt 1760 | Gärtner | |
| 2087 | I358 | Lindner, Gottfried | geschätzt 1765 | Gärtner | |
| 2088 | I1988 | Mai, Christian | geschätzt 1781 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2089 | I5288 | Maltz, Christian | geschätzt 1755 | Gärtner | |
| 2090 | I416 | Menzel, George | errechnet 1747 | Gärtner | |
| 2091 | I4242 | Metz, George | geschätzt 1750 | Gärtner | |
| 2092 | I1720 | Mond, Caspar | geschätzt 1754 | Gärtner | |
| 2093 | I2467 | Müller, Gottlieb | geschätzt 1783 | Groß Jenkwitz (Jankowice Wielkie), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2094 | I2469 | Müller, Christian | geschätzt 1758 | Gärtner | |
| 2095 | I334 | Neugebauer, Martin | geschätzt 1745 | Gärtner | |
| 2096 | I7652 | Neugebauer, George | Gärtner | ||
| 2097 | I5332 | Neumann, Johann | geschätzt 1755 | Gärtner | |
| 2098 | I3924 | Panke, Karl | errechnet 1876 | Gärtner | |
| 2099 | I3989 | Peuker, Johann George | geschätzt 1767 | Gärtner | |
| 2100 | I118 | Pfitzner, Martin | geschätzt 1735 | Gärtner | |
| 2101 | I2739 | Pogarell, Gottfried | geschätzt 1760 | Gärtner | |
| 2102 | I134 | Pohl, Gottlieb | geschätzt 1823 | Gärtner | |
| 2103 | I2016 | Poppe, Johann Friedrich | errechnet 1771 | Gärtner | |
| 2104 | I2160 | Postler, Johann Carl | errechnet 1779 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2105 | I219 | Postrach, Gottlieb | geschätzt 1827 | Gärtner | |
| 2106 | I101 | Puchalla, Paul | geschätzt 1810 | Gärtner | |
| 2107 | I1107 | Rannoch, Johann | geschätzt 1750 | Gärtner | |
| 2108 | I8 | Reichert, George | geschätzt 1725 | Gärtner | |
| 2109 | I5479 | Reichert, Christian | geschätzt 1755 | Gärtner | |
| 2110 | I1960 | Reimann, Karl | geschätzt 1827 | Gärtner | |
| 2111 | I1529 | Ruhm, Johann | geschätzt 1832 | Gärtner | |
| 2112 | I389 | Säuberlich, Johann | geschätzt 1715 | Gärtner | |
| 2113 | I2145 | Säuberlich, Richard | errechnet 1866 | Gärtner | |
| 2114 | I2069 | Schmidt, Johann George | geschätzt 1775 | Groß Neudorf (Koscierzyce), Lubsza, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2115 | I2736 | Schöbel, Daniel | 15 Okt 1782 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2116 | I4692 | Schönfelder, Gottlieb | errechnet 1788 | Pampitz (Pepice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2117 | I958 | Schoppe, Johann | geschätzt 1745 | Gärtner | |
| 2118 | I2735 | Schor, Christian | geschätzt 1750 | Gärtner | |
| 2119 | I2794 | Schreier, Joseph Johann Ernst | 3 Feb 1872 | Leuthen (Lubcz), Grodkow, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2120 | I568 | Schweitzer, Karl Benjamin | geschätzt 1828 | Gärtner | |
| 2121 | I3160 | Seidel, Gottlieb | geschätzt 1762 | Gärtner | |
| 2122 | I923 | Teichmann, Johann Gottlieb | errechnet 1772 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2123 | I926 | Tober, Johann Georg | geschätzt 1740 | Gärtner | |
| 2124 | I2171 | Trebeck, Johann Christoph | geschätzt 1757 | Gärtner | |
| 2125 | I2704 | Weiß, Christian | geschätzt 1759 | Gärtner | |
| 2126 | I3251 | Weiß, Karl | geschätzt 1852 | Gärtner | |
| 2127 | I1567 | Zuckmantel, George Friedrich | errechnet 1771 | Scheidelwitz (Szydlowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner |
| 2128 | I1023 | Billig, Gottlieb | errechnet 1773 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2129 | I2734 | Bürckner, Gottfried | geschätzt 1760 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2130 | I1627 | Frentzel, Michael | geschätzt 1730 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2131 | I4246 | Frost, Gottfried | geschätzt 1760 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2132 | I183 | Hein, Gottlieb | errechnet Feb 1757 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2133 | I1489 | Hönschker, Johann George | geschätzt 1745 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2134 | I1879 | Höppner, Friedrich | geschätzt 1755 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2135 | I3020 | Höppner, Gottfried | geschätzt 1757 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2136 | I2364 | Hübner, Christian | geschätzt 1757 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2137 | I1657 | Langner, Christian | geschätzt 1754 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2138 | I1990 | Mai, Christian | geschätzt 1745 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2139 | I1409 | Mikasch, George | geschätzt 1745 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2140 | I2206 | Mikasch, Gottfried | geschätzt 1737 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2141 | I2248 | Mündel, Hans George | geschätzt 1757 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2142 | I2150 | Schubert, Caspar | geschätzt 1745 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2143 | I2845 | Tischler, Christian | geschätzt 1750 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2144 | I1405 | Wagner, Johann George | geschätzt 1740 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2145 | I2574 | Wagner, Johann Georg | geschätzt 1760 | Gärtner Ausgedünger | |
| 2146 | I1966 | Reimann, Wilhelm | errechnet 1851 | Gärtner und Bauunternehmer | |
| 2147 | I3085 | Schüller, Christoph | geschätzt 1766 | Gärtner und Rademacher | |
| 2148 | I3313 | Bragula, Johann | errechnet 1788 | Kreutzburg (Kluczbork), Kluczbork, Ww Oppeln, PL |
Gärtner und Zimmergeselle |
| 2149 | I1216 | Raabe, Christian | geschätzt 1775 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtner und Zimmergeselle |
| 2150 | I3096 | Tschon, Gottlieb | geschätzt 1761 | Gärtner und Zimmergeselle | |
| 2151 | I91 | Göbel, Karl Gottlob | errechnet 1822 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtnerstellenbesitzer |
| 2152 | I2065 | Menzel, Gottlieb | geschätzt 1781 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gärtnerstellenbesitzer |
| 2153 | I10566 | Fettebrand, Hugo Helicon Robert | errechnet 1834 | Gasanstaltsarbeiter | |
| 2154 | I12278 | Seidel, Carl | errechnet 1844 | Gasanstaltsarbeiter | |
| 2155 | I3595 | Sorkalla, Karl | 24 Nov 1878 | Omechau (Miechowa), Byczyna, Ww Oppeln, PL |
Gasanstaltsarbeiter |
| 2156 | I1184 | Drieschner, Johann Gottlob | errechnet 1827 | Schönau (Kruszyna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gasthausbesitzer |
| 2157 | I2848 | Göbel, Julius Oskar | 28 Mrz 1865 | Zindel (Mlodoszowice), Grodkow, Ww Oppeln, PL |
Gasthausbesitzer |
| 2158 | I843 | Kirsch, Ernst August | 20 Aug 1853 | Pangau (Pagow), Wilkow, Ww Niederschlesien, PL |
Gasthausbesitzer |
| 2159 | I895 | Stober, Friedrich Wilhelm | 24 Okt 1844 | Pawelschöwe (Pawłoszewo), Wolow, Ww Niederschlesien, PL |
Gasthausbesitzer |
| 2160 | I896 | Stober, Johann Heinrich | geschätzt 1819 | Gasthausbesitzer | |
| 2161 | I11132 | Arndt, Gottfried | geschätzt 1810 | Gasthofbesitzer | |
| 2162 | I10674 | Dietrich, Carl Christian | geschätzt 1815 | Gasthofbesitzer | |
| 2163 | I11916 | Frobel, Franz | geschätzt 1795 | Gasthofbesitzer | |
| 2164 | I15240 | Springer, Anton | geschätzt 1785 | Gasthofbesitzer | |
| 2165 | I22330 | Battke, Hermann Paul | 26 Sep 1871 | Deutsch Ellguth (Ligota Gorna), Strzelecki, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2166 | I13881 | Berger, Samuel Gottlieb | geschätzt 1774 | Gastwirt | |
| 2167 | I12875 | Beyer, Theodor August | geschätzt 1825 | Gastwirt | |
| 2168 | I10663 | Brühl, Otto Theodor Gustav Adolph | errechnet 1836 | Gastwirt | |
| 2169 | I10664 | Brühl, Ernst August Carl Friedrich | geschätzt 1805 | Gastwirt | |
| 2170 | I12962 | Donner, Carl | geschätzt 1815 | Gastwirt | |
| 2171 | I14859 | Duttke, Johann Martin | errechnet 1806 | Proskau (Proszkow), Proszkow, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2172 | I919 | Ertel, Karl Ernst Julius | geschätzt 1836 | Gastwirt | |
| 2173 | I21743 | Filor, Johann | geschätzt 1880 | Gastwirt | |
| 2174 | I1263 | Friedrich, Johann Michael | geschätzt 1745 | Gastwirt | |
| 2175 | I8636 | Fritsche, Ernst | geschätzt 1825 | Gastwirt | |
| 2176 | I1259 | Gäbel, Johann George | geschätzt 1760 | Gastwirt | |
| 2177 | I12851 | Glatzel, Julius | geschätzt 1845 | Gastwirt | |
| 2178 | I10583 | Göbel, Heinrich Joseph | errechnet 1835 | Gastwirt | |
| 2179 | I13985 | Gürtler, Carl | geschätzt 1770 | Gastwirt | |
| 2180 | I522 | Heilmann, Johann Karl | 18 Jun 1839 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2181 | I13409 | Helm, Carl Gottlieb | errechnet 1820 | Gastwirt | |
| 2182 | I427 | Herrmann, August | geschätzt 1800 | Gastwirt | |
| 2183 | I22223 | Hinderlich, Oskar | errechnet 1865 | Gastwirt | |
| 2184 | I8966 | Kahlert, Wilhelm | geschätzt 1825 | Gastwirt | |
| 2185 | I7049 | Klippe, Benjamin Adolf | 20 Nov 1862 | Jägerndorf (Strzelniki), Lewin Brzeski, Ww Oppeln, PL |
Gastwirt |
| 2186 | I21962 | Kudel, Gottlieb | errechnet 1801 | Gastwirt | |
| 2187 | I8874 | Laubner, Carl Friedrich | errechnet 1834 | Gastwirt | |
| 2188 | I20788 | Löschke, Gottlieb | geschätzt 1768 | Gastwirt | |
| 2189 | I55 | Mangliers, David | geschätzt 1815 | Gastwirt | |
| 2190 | I17921 | Michler, Christian | geschätzt 1820 | Gastwirt | |
| 2191 | I10575 | Mundenbruch, Carl Julius Gustav | errechnet 1836 | Gastwirt | |
| 2192 | I21392 | Näwe, Hermann | geschätzt 1876 | Gastwirt | |
| 2193 | I12545 | Nitschke, Anton | geschätzt 1820 | Gastwirt | |
| 2194 | I2304 | Nowarra, Alois | errechnet 1852 | Gastwirt | |
| 2195 | I2910 | Parzel, Friedrich | errechnet 1852 | Gastwirt | |
| 2196 | I4820 | Pohl, Heinrich | geschätzt 1855 | Gastwirt | |
| 2197 | I769 | Rahnert, Gottlieb | errechnet 1824 | Gastwirt | |
| 2198 | I8429 | Reich | geschätzt 1815 | Gastwirt | |
| 2199 | I11163 | Röhricht, Carl | geschätzt 1820 | Gastwirt | |
| 2200 | I12740 | Schäfer, Louis | geschätzt 1820 | Gastwirt |