OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 2201 bis 2400 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
2201 Göbel, Johanne Eleonore  geschätzt 1828  I586 
2202 Göbel, Johanne Eleonore  errechnet 1807  I7292 
2203 Göbel, Johanne Eleonore  errechnet 29 Okt 1816  I18851 
2204 Göbel, Johanne Elisabeth  geschätzt 1805  I19676 
2205 Göbel, Johanne Pauline Martha  28 Okt 1899  I15914 
2206 Göbel, Katharina  7 Okt 1883  I5307 
2207 Göbel, Louise Pauline  16 Aug 1859  I1523 
2208 Göbel, Luise Emilie  11 Jul 1894  I7820 
2209 Göbel, Margarete  27 Jan 1887  I5910 
2210 Göbel, Margarete  24 Sep 1903  I21544 
2211 Göbel, Maria Elisabeth  errechnet 1812  I208 
2212 Göbel, Maria Elisabeth  geschätzt 1797  I19508 
2213 Göbel, Maria Louise  18 Nov 1859  I2400 
2214 Göbel, Martha  geschätzt 1868  I7627 
2215 Göbel, Martha Anna  17 Nov 1902  I16439 
2216 Göbel, Martha Emma Bertha  25 Feb 1877  I3403 
2217 Göbel, Martha Pauline Anna  2 Jun 1896  I8262 
2218 Göbel, Meta Agnes  3 Okt 1886  I5880 
2219 Göbel, Olga Martha Bertha  7 Mai 1870  I2221 
2220 Göbel, Pauline  geschätzt 1849  I3178 
2221 Göbel, Pauline Christina Rosina  geschätzt 1841  I2082 
2222 Göbel, Rosina  geschätzt 1834  I8593 
2223 Göbel, Rosina Pauline  1 Feb 1856  I875 
2224 Göbel, Ruth Martha Elisabeth  19 Nov 1900  I17693 
2225 Göbel, Selma Elsbeth  10 Aug 1883  I5275 
2226 Göbel, Selma Emilie  30 Jul 1866  I2083 
2227 Göbel, Susanna Elisabeth  geschätzt 1812  I19681 
2228 Göbel, Totgeborene Tochter  20 Sep 1899  I17470 
2229 Göbel, Valeska Emma Hedwig Bertha  errechnet 1842  I11502 
2230 Göbel, Wally  geschätzt 1879  I18558 
2231 Göbel, Wilhelmine  geschätzt 1824  I19052 
2232 Gock, Johanne Juliane  errechnet 1805  I14102 
2233 Gock, Julie  geschätzt 1839  I13772 
2234 Göcking, Johanna Sophia  geschätzt 1772  I9169 
2235 Gogol, Anna Berta  30 Sep 1906  I16158 
2236 Gogol, Erna Helene  21 Sep 1908  I18139 
2237 Gogol, Martha Emma  15 Mrz 1905  I18374 
2238 Gohlisch, Pauline Martha  8 Mrz 1875  I3958 
2239 Gold, Anna Christina  geschätzt 1836  I2486 
2240 Goldam, Anna Rosina  errechnet 1807  I14427 
2241 Goldam, Anna Rosina  geschätzt 1870  I16776 
2242 Goldam, Bertha  13 Okt 1903  I21550 
2243 Goldam, Emma  3 Dez 1900  I21361 
2244 Goldam, Martha  1 Jul 1906  I21675 
2245 Goldmann, Anna Maria  7 Mrz 1859  I1337 
2246 Goldmann, Friedrike Louise  errechnet 1846  I12743 
2247 Goletz, Johanna  geschätzt 1866  I6680 
2248 Golibrzuch, Johanna  9 Jan 1868  I2694 
2249 Golibrzuch, Susanne  geschätzt 1879  I15976 
2250 Golla, Margarete Maria Anna  13 Jul 1888  I6150 
2251 Göllner, Johanne Susanne  errechnet 1844  I12231 
2252 Golsch, Theresia  geschätzt 1858  I4127 
2253 Goltsch, Maria Elisabeth  geschätzt 1767  I8211 
2254 Goltz, Martha  28 Dez 1900  I21353 
2255 Goretzka, Anna  errechnet Aug 1888  I18470 
2256 Goretzka, Rosina  geschätzt 1868  I18469 
2257 Goretzka, Susanna  2 Aug 1863  I1688 
2258 Görgen, Anna Rosina  geschätzt 1845  I18194 
2259 Göring, Amalie Louise  28 Mrz 1857  I3286 
2260 Gorka, Ida Martha  geschätzt 1874  I15837 
2261 Gorka, Maria  errechnet 1810  I17388 
2262 Gorka, Maria  geschätzt 1812  I17910 
2263 Gorke, Johanne  geschätzt 1766  I6923 
2264 Görlich, Anna Rosina  errechnet 1844  I11670 
2265 Görlich, Anna Rosina  geschätzt 1812  I19642 
2266 Gorn, Rosina  geschätzt 1755  I5381 
2267 Görnig, Pauline  errechnet 1844  I12236 
2268 Gorol, Anna Pauline  errechnet Jun 1882  I17152 
2269 Gorschalleck, Anna  geschätzt 1874  I15986 
2270 Gorzolka, Anna Emma  25 Feb 1883  I5202 
2271 Gorzolka, Anna Emma  2 Dez 1884  I5530 
2272 Gorzolka, Anna Emma  15 Sep 1890  I6567 
2273 Gorzolka, Ida Selma  9 Nov 1893  I7690 
2274 Gorzolka, Totgeborene Tochter  12 Dez 1894  I17883 
2275 Gose, Anna Rosina  geschätzt 1857  I17179 
2276 Gotsche, Anna Christiane  geschätzt 1830  I1817 
2277 Gottlieb, Amalie Christiane Rosalie  errechnet 1808  I14620 
2278 Gottschalk, Anna Rosina  geschätzt 1815  I18749 
2279 Gottschalk, Maria Elisabeth  geschätzt 1815  I5382 
2280 Gottschalk, Martha Ida Klara  26 Apr 1865  I2185 
2281 Gottschalk, Susanna  geschätzt 1853  I4448 
2282 Gottsche, Anna Emilie Rosalie  12 Apr 1844  I19105 
2283 Gottsche, Elisabeth Emma Margarethe  6 Dez 1882  I5170 
2284 Gottsche, Friederike Amalie  geschätzt 1836  I2415 
2285 Gottsche, Henriette  errechnet 1820  I8660 
2286 Gottsche, Louise Pauline Mathilde  26 Jan 1841  I8995 
2287 Gottsche, Mathilde Emilie Franziska  10 Jul 1832  I19171 
2288 Gottsche, Olga Helene Ella  6 Dez 1882  I5169 
2289 Gottschlich, Ernestina  geschätzt 1849  I3893 
2290 Gottschling, Julie Gotlliebe Martha  errechnet 1854  I13022 
2291 Gottwald, Christiane  geschätzt 1850  I3352 
2292 Gowin, Bertha  errechnet 1846  I12120 
2293 Goy, Martha Margarethe  5 Okt 1908  I18143 
2294 Grabisch, Auguste Wilhelmine  errechnet 1834  I10763 
2295 Gräbsch, Anna Maria  errechnet 4 Apr 1766  I9257 
2296 Graeser, Agnes  errechnet 1849  I12457 
2297 Graetz, Pauline Louise Rosalie  errechnet 1842  I10866 
2298 Graf, Maria Henriette Julie  errechnet 1816  I15246 
2299 Gramlich, Anna Auguste Klara  18 Feb 1872  I12406 
2300 Granetzky, Hedwig  errechnet 1814  I12299 
2301 Graser, Anna Rosina  errechnet 1793  I4248 
2302 Gräser, Louise  errechnet 1 Apr 1826  I19214 
2303 Gräser, Mathilde Veronica  errechnet 1813  I15244 
2304 Gratzke, Elisabeth  geschätzt 1829  I1038 
2305 Graupe, Anna  geschätzt 1883  I21496 
2306 Graupe, Constantia Leonie Hildegard  15 Sep 1883  I3905 
2307 Graupe, Irma Martha Irmgard  16 Dez 1891  I6869 
2308 Graupe, Martha  8 Mrz 1903  I21497 
2309 Gravenstein, Clara  geschätzt 1825  I13153 
2310 Gregor, Johanna  geschätzt 1833  I6977 
2311 Gregotschek, Anna  geschätzt 1858  I5228 
2312 Gregulatz, Pauline  geschätzt 1860  I16602 
2313 Gressler, Charlotte  errechnet 1805  I14583 
2314 Greulich, Maria Elisabeth  errechnet 1798  I14144 
2315 Grieger, Anna Maria  geschätzt 1826  I1084 
2316 Grieger, Anna Rosina Magdalena  errechnet 1843  I9899 
2317 Grimke, Anna Pauline  29 Aug 1875  I4065 
2318 Grimm, Karoline  geschätzt 1850  I16639 
2319 Grimm, Pauline  geschätzt 1852  I3508 
2320 Gringe, Marie  geschätzt 1868  I17338 
2321 Gritschke, Auguste  geschätzt 1834  I8724 
2322 Gritschke, Johanne  geschätzt 1829  I8722 
2323 Gritzner, Caroline  geschätzt 1836  I8943 
2324 Gröger, Ottilie Kunigunde  errechnet 1828  I10891 
2325 Groll, Emma Ernestine Amalie Ida  geschätzt 1858  I4271 
2326 Gromotka, Anna Bertha  26 Apr 1882  I5066 
2327 Gromotka, Anna Johanne  18 Jun 1884  I5450 
2328 Gromotka, Bertha Louise  23 Mai 1883  I5235 
2329 Gromotka, Ida Martha  4 Jun 1902  I16370 
2330 Gromotka, Martha Emma  10 Dez 1888  I6196 
2331 Gronau, Hermine  geschätzt 1830  I15604 
2332 Groß, Anna Maria  geschätzt 1821  I18038 
2333 Groß, Julie Susanne Louise  errechnet 1837  I9943 
2334 Groß, Martha  errechnet 1826  I13274 
2335 Gröschner, Wilhelmine Caroline  errechnet 1798  I21246 
2336 Grosler, Caroline Henriette  2 Feb 1854  I8574 
2337 Grosseck, Martha  geschätzt 1864  I6378 
2338 Grossek, Martha  geschätzt 1865  I6610 
2339 Grosser, Johanne Eleonore  errechnet 1812  I14637 
2340 Grossert, Anna Rosina  geschätzt 1829  I1704 
2341 Grossler, Emma Bertha  19 Mrz 1859  I13051 
2342 Grossmann, Juliane  errechnet 1800  I13992 
2343 Grotkau, Anna Rosina  geschätzt 1757  I5721 
2344 Grotker, Mathilde Henriette Pauline  errechnet 1845  I12619 
2345 Gruber, Elli Gertrud  29 Mai 1901  I16207 
2346 Gruber, Else Selma Emma  errechnet Nov 1903  I16770 
2347 Gruber, Emilia  geschätzt 1835  I2149 
2348 Gruber, Emma Selma Gertrud  16 Feb 1905  I18369 
2349 Gruber, Frieda Emma  19 Okt 1899  I15906 
2350 Gruber, Luise Bertha Ida  22 Sep 1895  I8074 
2351 Gruber, Martha Louise  31 Jul 1887  I5974 
2352 Gruber, Rosina  geschätzt 1838  I2326 
2353 Gruber, Selma Ida Luise  1 Nov 1892  I7252 
2354 Grübler, Christiane  geschätzt 1825  I13251 
2355 Grübler, Louise  errechnet 1813  I15621 
2356 Grund, Rosina  geschätzt 1829  I399 
2357 Gruner, Anna Dorothea  errechnet 3 Mrz 1772  I8858 
2358 Gruner, Anna Rosina  28 Jul 1796  I8859 
2359 Gruner, Anna Rosina  31 Mrz 1799  I9446 
2360 Gruner, Bertha Emma  23 Sep 1885  I5669 
2361 Gruner, Bertha Rosalia  19 Dez 1891  I6871 
2362 Gruner, Emma Ida Pauline  5 Nov 1883  I5343 
2363 Gruner, Emma Luise Pauline  21 Sep 1881  I4236 
2364 Gruner, Frieda Emma  7 Dez 1902  I16450 
2365 Gruner, Gertrud Anna  20 Jan 1900  I16157 
2366 Gruner, Ida Martha  20 Mrz 1890  I6438 
2367 Gruner, Ida Selma  16 Sep 1896  I8351 
2368 Gruner, Johanna Christiana Dorothea  28 Apr 1800  I10470 
2369 Gruner, Johanna Eleonore  errechnet 1840  I10297 
2370 Gruner, Maria Elisabeth  errechnet 1817  I310 
2371 Gruner, Martha Gertrud  6 Nov 1898  I17081 
2372 Gruner, Pauline  geschätzt 1863  I5342 
2373 Grunert, Johanna Eleonore  geschätzt 1835  I8744 
2374 Grünig, Johanna Elisabeth  errechnet 1827  I11049 
2375 Grunke, Else  geschätzt 1829  I16574 
2376 Grunwald, Caroline  errechnet 1812  I15288 
2377 Gruß, Rosina  geschätzt 1846  I2816 
2378 Gruske, Susanna  geschätzt 1811  I102 
2379 Grütter, Anna Rosina Wilhelmine  geschätzt 1837  I2072 
2380 Grüttner, Anna Rosina  errechnet 1806  I13682 
2381 Grüttner, Caroline  errechnet 1823  I8710 
2382 Grüttner, Christiane  geschätzt 1770  I9051 
2383 Grüttner, Emma  8 Jun 1909  I21807 
2384 Grüttner, Henriette Wilhelmine  geschätzt 1834  I8621 
2385 Grüttner, Johanne Caroline Wilhelmine  11 Mrz 1836  I9020 
2386 Grüttner, Louise  geschätzt 1836  I8981 
2387 Grüttner, Maria Eleonore  errechnet 1839  I11505 
2388 Grüttner, Maria Elisabeth  errechnet 18 Okt 1778  I11199 
2389 Grüttner, Rosina Caroline Wilhelmine Henriette  27 Nov 1831  I19419 
2390 Grütze, Amalie Juliane  errechnet 1826  I13559 
2391 Grützner, Johanne Catharina  errechnet 1804  I14832 
2392 Grützner, Johanne Marianne  errechnet 1808  I14878 
2393 Gruza, Johanne  geschätzt 1881  I16284 
2394 Gruza, Susanna  4 Sep 1870  I7841 
2395 Gruza, Susanna Rosina  errechnet 1803  I14257 
2396 Grzyb, Anna Pauline  4 Okt 1885  I5673 
2397 Grzyb, Emma Bertha  20 Mai 1896  I8249 
2398 Grzyb, Emma Ida  28 Dez 1897  I16940 
2399 Grzyb, Luise Bertha  22 Mrz 1888  I6082 
2400 Grzyb, Martha Ida  20 Jan 1894  I7722 


«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 49» Vorwärts»