OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 2401 bis 2600 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
2401 Grzyb, Martha Selma  31 Dez 1894  I7897 
2402 Grzyb, Pauline Luise  5 Okt 1897  I16914 
2403 Gubner, Christiane  geschätzt 1834  I8600 
2404 Gubner, Christiane  geschätzt 1860  I17403 
2405 Gubner, Christina  geschätzt 1833  I646 
2406 Gubner, Johanne Caroline Christiane  10 Mai 1831  I19379 
2407 Gubner, Johanne Eleonore  18 Aug 1836  I9567 
2408 Gubner, Johanne Eleonore  27 Feb 1824  I19283 
2409 Gubner, Johanne Pauline  errechnet 1833  I19152 
2410 Gübner, Maria Emilie  geschätzt 1844  I3099 
2411 Gubner, Rosina  geschätzt 1853  I3446 
2412 Gudes, Johanne Dorothea  errechnet 1795  I14517 
2413 Gumior, Friedrike  errechnet 1826  I12915 
2414 Gummig, Johanna Eleonora  geschätzt 1829  I1219 
2415 Gumprecht, Susanna Klara  23 Jan 1894  I7725 
2416 Gumprich, Anna Rosina  geschätzt 1806  I17197 
2417 Gunia, Rosalia  geschätzt 1856  I4163 
2418 Günther, Anna  geschätzt 1886  I21642 
2419 Günther, Anna Rosina  geschätzt 1770  I8498 
2420 Günther, Anna Rosina  errechnet 1809  I15553 
2421 Günther, Anna Rosina Christiane  geschätzt 1833  I13803 
2422 Günther, Elfriede Helene  16 Feb 1899  I15855 
2423 Günther, Helene Auguste  31 Jul 1865  I7040 
2424 Günther, Helene Franziska Louise  errechnet 1824  I13535 
2425 Günther, Henriette Friedrike  errechnet 1823  I13473 
2426 Günther, Hildegard  16 Jan 1906  I21643 
2427 Günther, Louise Caroline  errechnet 1843  I11578 
2428 Günther, Martha Bertha  19 Jul 1893  I1095 
2429 Guroll, Anna  geschätzt 1879  I16083 
2430 Guroll, Anna Pauline  10 Jul 1878  I4146 
2431 Guroll, Anna Pauline  15 Mai 1882  I5084 
2432 Guroll, Johanne Elisabeth  19 Feb 1880  I4750 
2433 Gürtler, Johanna Catharina Elisabeth  errechnet 1802  I13984 
2434 Gürtler, Rosina Dorothea  errechnet 1799  I20652 
2435 Guse, Bertha  geschätzt 1870  I7917 
2436 Guse, Maria Elisabeth  geschätzt 1837  I2430 
2437 Guse, Maria Elisabeth  26 Aug 1830  I19669 
2438 Guse, Pauline  geschätzt 1850  I7113 
2439 Guse aka Pradel, Elisabeth Martha Auguste  31 Jan 1895  I7919 
2440 Guske, Johanna Maria  10 Nov 1871  I2814 
2441 Gutsch, Maria Elisabeth  geschätzt 1755  I5477 
2442 Gutsche, Anna Rosina  errechnet 31 Jan 1779  I11196 
2443 Gutsche, Maria  geschätzt 1880  I18064 
2444 Güttig, Louise  geschätzt 1835  I1297 
2445 Güttler, Käthe Maria  11 Aug 1891  I6806 
2446 Guttsche, Rosina  geschätzt 1858  I5412 
2447 Guwner, Anna Rosina  geschätzt 1816  I19328 
2448 Gyzlar, Johanna  geschätzt 1838  I2260 
2449 Haark, Helene  geschätzt 1869  I7865 
2450 Haas, Elisabeth Marie Luise  1 Sep 1898  I17053 
2451 Haase, Emma Minna  geschätzt 1890  I22381 
2452 Haase, Karoline  geschätzt 1829  I2748 
2453 Haase, Rosina  errechnet 1830  I2588 
2454 Häbel, Louise Emilie  errechnet 1814  I15359 
2455 Haberland, Caroline  errechnet 1816  I9758 
2456 Hadasch, Elfriede  geschätzt 1877  I16331 
2457 Hafeld, Louise Christiane  errechnet 1803  I13643 
2458 Hagedorn, Else Gertrud  19 Feb 1904  I18492 
2459 Hagedorn, Ernstine Pauline  16 Aug 1874  I3106 
2460 Hagen, Maria Elisabeth  geschätzt 1770  I8534 
2461 Hagitte, Emma Emilie  errechnet 1902  I17998 
2462 Hahn, Anna  errechnet 1845  I10818 
2463 Hahn, Anna Rosina  geschätzt 1814  I11330 
2464 Hahn, Christiane  geschätzt 1786  I19865 
2465 Hahn, Henriette  geschätzt 1819  I19059 
2466 Hahn, Johanna  geschätzt 1850  I3960 
2467 Hahn, Juliane Eleonore Friederike  errechnet 1805  I21258 
2468 Hahn, Karoline  geschätzt 1833  I970 
2469 Hahne, Bertha  errechnet 1843  I11082 
2470 Hähnel, Christiane Louise  errechnet 1836  I10412 
2471 Hähnel, Julie Henriette  errechnet 1819  I13099 
2472 Hain, Anna Pauline  26 Aug 1892  I7199 
2473 Hain, Emma  geschätzt 1879  I15908 
2474 Hain, Karoline  geschätzt 1858  I5198 
2475 Hain, Karoline  geschätzt 1865  I6563 
2476 Hain, Totgeborene Tochter  26 Aug 1896  I17402 
2477 Hainke, Anna Maria  geschätzt 1803  I19983 
2478 Hainke, Johanna  geschätzt 1805  I19984 
2479 Hainke, Rosina  geschätzt 1799  I19921 
2480 Halanke, Pauline  errechnet 1864  I6962 
2481 Halke  geschätzt 1816  I17975 
2482 Hallwig, Martha Louise  geschätzt 1875  I17644 
2483 Halm, Josepha  geschätzt 1848  I3119 
2484 Halusa, Rosina  errechnet 1831  I11560 
2485 Hamann, Anna Elisabeth  geschätzt 1778  I1647 
2486 Hamann, Anna Maria  geschätzt 1770  I8794 
2487 Hamann, Anna Rosina  errechnet 1771  I115 
2488 Hamann, Auguste Johanne Marie Emma Martha  geschätzt 1874  I8430 
2489 Hampel, Anna Emilie  12 Jan 1898  I16946 
2490 Hampel, Anna Rosina  geschätzt 1843  I3248 
2491 Hampel, Anna Rosina  errechnet 17 Okt 1732  I20306 
2492 Hampel, Emma Martha  12 Jun 1898  I17016 
2493 Hampel, Friedrike  errechnet 1812  I15479 
2494 Hampel, Johanna Emma  17 Apr 1896  I8230 
2495 Hampel, Johanne Bertha  1 Jun 1894  I7802 
2496 Hampel, Luise  geschätzt 1888  I18147 
2497 Hampel, Martha  errechnet 1899  I16107 
2498 Hampel, Martha Agnes  19 Feb 1900  I17613 
2499 Hampel, Mathilde  geschätzt 1878  I17103 
2500 Hanauschke, Maria Theresia  errechnet 1839  I10084 
2501 Handke, Henriette Wilhelmine  errechnet 1833  I10729 
2502 Handke, Johanne Caroline  errechnet 1845  I10365 
2503 Handtke, Johanne  errechnet 1804  I9790 
2504 Hanekock, Johanne Christiane Barbara  errechnet 1790  I20974 
2505 Hanisch, Anna Elisabeth  25 Aug 1786  I6631 
2506 Hanisch, Anna Maria  25 Mrz 1798  I9242 
2507 Hanisch, Anna Maria  errechnet 1801  I13840 
2508 Hanisch, Anna Rosina  13 Apr 1791  I8016 
2509 Hanisch, Emma Bertha  25 Jan 1879  I4538 
2510 Hanisch, Maria Elisabeth  geschätzt 1801  I19877 
2511 Hanke, Anna Maria  errechnet 1745  I5639 
2512 Hanke, Anna Martha Selma  24 Jul 1896  I8274 
2513 Hanke, Anna Rosina  geschätzt 1799  I16521 
2514 Hanke, Caroline Friederike  errechnet 1830  I9932 
2515 Hanke, Elisabeth  geschätzt 1840  I16150 
2516 Hanke, Emma Pauline  23 Apr 1894  I7787 
2517 Hanke, Franziska  geschätzt 1820  I20094 
2518 Hanke, Henriette Amalie Auguste Luise  errechnet 1846  I4179 
2519 Hanke, Johanna Eleonora  geschätzt 1781  I20296 
2520 Hanke, Johanna Elisabeth  geschätzt 1831  I438 
2521 Hanke, Johanne  geschätzt 1860  I5642 
2522 Hanke, Johanne  geschätzt 1834  I8719 
2523 Hanke, Johanne Caroline  geschätzt 1816  I9428 
2524 Hanke, Johanne Caroline  errechnet 1845  I12210 
2525 Hanke, Johanne Caroline Juliane  errechnet 1846  I11041 
2526 Hanke, Johanne Christiane  errechnet 1838  I10170 
2527 Hanke, Johanne Eleonore  errechnet 1812  I15392 
2528 Hanke, Johanne Friedrike Elisabeth  errechnet 1809  I14706 
2529 Hanke, Johanne Louise  30 Mrz 1851  I437 
2530 Hanke, Karoline  geschätzt 1850  I3351 
2531 Hanke, Karoline  geschätzt 1854  I4654 
2532 Hanke, Karoline  geschätzt 1805  I17268 
2533 Hanke, Marie Elisabeth  errechnet 1832  I1437 
2534 Hanke, Martha  geschätzt 1879  I18323 
2535 Hanke, Martha Frieda  11 Sep 1907  I18326 
2536 Hanke, Martha Selma  errechnet 1890  I16648 
2537 Hanke, Rosalie  geschätzt 1838  I13249 
2538 Hanke, Rosina  geschätzt 1834  I8465 
2539 Hanke, Selma Emilie  7 Mrz 1899  I15865 
2540 Hanke, Susanna  geschätzt 1844  I2271 
2541 Hannack, Maria  errechnet 1853  I12732 
2542 Hannak, Agnes  errechnet 1873  I6668 
2543 Hannig, Anna  geschätzt 1875  I17639 
2544 Hannig, Anna Ida Emilie  errechnet 1838  I10091 
2545 Hannig, Anna Rosina  geschätzt 1848  I2806 
2546 Hannig, Ida Gertrud  5 Jun 1899  I15968 
2547 Hannuschek, Rosina  errechnet 1799  I13998 
2548 Hanschulle, Elsa Elfriede  11 Aug 1900  I17650 
2549 Hänsel, Anna Christina  15 Aug 1792  I8191 
2550 Hänsel, Anna Elisabeth  6 Jun 1790  I6911 
2551 Hänsel, Anna Maria  25 Jan 1796  I8795 
2552 Hänsel, Anna Maria  errechnet 1795  I19808 
2553 Hänsel, Anna Rosina  19 Jan 1829  I307 
2554 Hänsel, Anna Rosina  10 Dez 1792  I406 
2555 Hänsel, Anna Rosina  errechnet 1835  I1909 
2556 Hänsel, Anna Rosina  errechnet 1793  I3237 
2557 Hänsel, Anna Rosina  errechnet 1772  I3570 
2558 Hänsel, Anna Rosina  errechnet 9 Nov 1739  I5321 
2559 Hänsel, Anna Rosina  8 Feb 1784  I5785 
2560 Hänsel, Anna Rosina  15 Aug 1792  I8189 
2561 Hänsel, Anna Rosina  12 Jan 1799  I9365 
2562 Hänsel, Anna Rosina  errechnet 1839  I10620 
2563 Hänsel, Anna Rosina  geschätzt 1823  I18981 
2564 Hänsel, Anna Rosina  geschätzt 1799  I19703 
2565 Hänsel, Anna Rosina  30 Aug 1817  I19740 
2566 Hänsel, Anna Rosina  6 Dez 1809  I20197 
2567 Hänsel, Anna Rosina Karoline  17 Mai 1843  I1092 
2568 Hänsel, Berta  errechnet 1873  I11644 
2569 Hänsel, Christiane  geschätzt 1848  I4298 
2570 Hänsel, Christiane  geschätzt 1853  I4335 
2571 Hänsel, Christiane  errechnet 1845  I12588 
2572 Hänsel, Christiane Caroline  2 Feb 1844  I3992 
2573 Hänsel, Elisabeth  geschätzt 1850  I3740 
2574 Hänsel, Elisabeth  errechnet 1797  I14573 
2575 Hänsel, Emma Ida  17 Jun 1872  I2578 
2576 Hänsel, Emma Louise  25 Jan 1897  I1142 
2577 Hänsel, Emma Martha  12 Mrz 1883  I5205 
2578 Hänsel, Ida Agnes  28 Dez 1871  I3111 
2579 Hänsel, Ida Helene  26 Mai 1879  I3574 
2580 Hänsel, Johanna Eleonora  10 Okt 1846  I390 
2581 Hänsel, Johanna Eleonore  13 Dez 1816  I268 
2582 Hänsel, Johanna Eleonore  geschätzt 1842  I2621 
2583 Hänsel, Johanna Eleonore  geschätzt 1834  I8669 
2584 Hänsel, Johanna Eleonore  geschätzt 1830  I8765 
2585 Hänsel, Johanne Christiane  errechnet 1824  I8459 
2586 Hänsel, Johanne Christiane  errechnet 27 Apr 1837  I19145 
2587 Hänsel, Johanne Christiane  17 Mai 1818  I19809 
2588 Hänsel, Johanne Eleonore Caroline  22 Sep 1844  I19083 
2589 Hänsel, Louise Gottliebe  20 Apr 1875  I3986 
2590 Hänsel, Maria Elisabeth  20 Jul 1803  I11194 
2591 Hänsel, Maria Elisabeth  15 Aug 1830  I13428 
2592 Hänsel, Maria Elisabeth  22 Feb 1832  I18636 
2593 Hänsel, Maria Elisabeth  errechnet 17 Mrz 1831  I19146 
2594 Hänsel, Maria Elisabeth  geschätzt 1800  I19806 
2595 Hänsel, Maria Rosina  errechnet 1801  I13629 
2596 Hänsel, Maria Rosina  31 Jul 1824  I20041 
2597 Hänsel, Marie Elisabeth  geschätzt 1850  I3748 
2598 Hänsel, Martha Clara  14 Aug 1879  I4659 
2599 Hänsel, Martha Pauline  14 Jun 1878  I4336 
2600 Hänsel, Pauline  geschätzt 1858  I5204 


«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 49» Vorwärts»