OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 3001 bis 3200 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
3001 Herald, Johanne Dorothea  errechnet 1816  I11403 
3002 Herber, Henriette  errechnet 1817  I15752 
3003 Herbert, Emilie Agnes  errechnet Sept 1881  I17111 
3004 Herbst, Agnes Olga  23 Jan 1884  I5376 
3005 Herbst, Anna Rosina  19 Sep 1841  I802 
3006 Herbst, Anna Rosina  errechnet 8 Aug 1837  I18682 
3007 Herbst, Christiane  geschätzt 1832  I1810 
3008 Herbst, Emilie Agnes  30 Sep 1881  I5004 
3009 Herbst, Emma Olga  9 Nov 1907  I18336 
3010 Herbst, Emma Wilhelmine  3 Feb 1874  I22332 
3011 Herbst, Frieda  6 Jul 1903  I21502 
3012 Herbst, Maria Elisabeth  19 Aug 1843  I17352 
3013 Herbst, Marie Luise  26 Jan 1887  I5908 
3014 Herbst, Martha  28 Sep 1899  I21108 
3015 Herbst, Martha Louise  7 Apr 1885  I5602 
3016 Herbst, Pauline Agnes  14 Okt 1880  I4862 
3017 Herchen, Friederike  errechnet 1803  I20674 
3018 Herfert, Clara Agnes Leitgarde Martha  1 Sep 1863  I13253 
3019 Herfert, Friedrike Wilhelmine  errechnet 1801  I20840 
3020 Herfert, Johanna Caroline  errechnet 1839  I10814 
3021 Herfert, Rosina  geschätzt 1819  I10815 
3022 Herfurt, Anna Rosina  geschätzt 1840  I2521 
3023 Herfurth, Anna Rosina  geschätzt 1833  I16684 
3024 Hering, Marie  geschätzt 1862  I6046 
3025 Herling, Anna Martha  13 Jan 1902  I16306 
3026 Herling, Anna Rosina  geschätzt 1882  I16305 
3027 Herlitz, Maria  geschätzt 1835  I2594 
3028 Hermansa, Hedwig Martha  28 Sep 1897  I16909 
3029 Hermansa, Karoline  geschätzt 1872  I16908 
3030 Hermes, Rosalie Henriette  errechnet 1808  I15065 
3031 Herrlich, Johanne Pauline  errechnet 1843  I12735 
3032 Herrmann  12 Mrz 1849  I15732 
3033 Herrmann, Anna Christina  geschätzt 1772  I8303 
3034 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1829  I1663 
3035 Herrmann, Anna Rosina  errechnet 1795  I4549 
3036 Herrmann, Anna Rosina  errechnet 1767  I4635 
3037 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1864  I6291 
3038 Herrmann, Anna Rosina  20 Jul 1803  I11193 
3039 Herrmann, Anna Rosina  geschätzt 1785  I20170 
3040 Herrmann, Anne Rosine  geschätzt 1760  I5328 
3041 Herrmann, Caroline  errechnet 1846  I12836 
3042 Herrmann, Caroline Wilhelmine  errechnet 1803  I20554 
3043 Herrmann, Emma  30 Nov 1903  I21533 
3044 Herrmann, Emma Frieda  17 Apr 1906  I17733 
3045 Herrmann, Emma Ida  25 Jan 1908  I18052 
3046 Herrmann, Emma Martha  20 Nov 1902  I16442 
3047 Herrmann, Johanna  errechnet 1850  I12710 
3048 Herrmann, Johanna Elisabeth  errechnet 1842  I11479 
3049 Herrmann, Johanna Louise  16 Mrz 1863  I2535 
3050 Herrmann, Johanne  geschätzt 1853  I4451 
3051 Herrmann, Johanne  geschätzt 1826  I12810 
3052 Herrmann, Johanne Christiane  29 Apr 1832  I19466 
3053 Herrmann, Johanne Eleonore  errechnet 1834  I13437 
3054 Herrmann, Juliane Friederike  geschätzt 1829  I1753 
3055 Herrmann, Magdalena  geschätzt 1852  I2901 
3056 Herrmann, Maria  23 Jan 1874  I3602 
3057 Herrmann, Maria  geschätzt 1823  I16795 
3058 Herrmann, Maria  errechnet 1810  I17927 
3059 Herrmann, Maria Elisa  geschätzt 1750  I533 
3060 Herrmann, Maria Elisabeth  geschätzt 1845  I2924 
3061 Herrmann, Maria Theresia  geschätzt 1871  I8362 
3062 Herrmann, Martha  geschätzt 1880  I16179 
3063 Herrmann, Martha Anna Hedwig  19 Mrz 1901  I16180 
3064 Herrmann, Martha Grete Hildegard  1 Apr 1904  I18505 
3065 Herrmann, Pauline  geschätzt 1866  I16695 
3066 Herrmann, Rosina  geschätzt 1832  I1549 
3067 Herrmann, Rosina  geschätzt 1857  I3815 
3068 Hertner, Anna Christine  geschätzt 1828  I527 
3069 Herwich, Louise  errechnet 1807  I14177 
3070 Herzig, Helene Bertha  28 Nov 1901  I16274 
3071 Herzog, Auguste  geschätzt 1859  I4477 
3072 Herzog, Emma Auguste Johanne  geschätzt 1843  I11971 
3073 Hess, Friederike  errechnet 1794  I20672 
3074 Hetscher, Agnes Martha  27 Sep 1902  I16426 
3075 Hetscher, Charlotte  geschätzt 1799  I20063 
3076 Hetscher, Gertrud Agnes  4 Jan 1896  I8125 
3077 Hetscher, Hedwig Anna  30 Apr 1898  I16995 
3078 Hettner, Johanna  geschätzt 1866  I6836 
3079 Heubner, Johanna  geschätzt 1871  I8127 
3080 Heyden, Christiane  errechnet 1801  I14568 
3081 Heyn, Emilie Constanze  errechnet 1840  I11610 
3082 Heyn, Ernestine Jeannette Antonie  3 Okt 1850  I13733 
3083 Heyn, Eva Clara  19 Aug 1849  I15701 
3084 Heyn, Helene Agnes Pauline  19 Mrz 1852  I12310 
3085 Heyn, Henriette Louise Nathalia  errechnet 1809  I14116 
3086 Heyn, Maria Auguste Caroline Leopoldine  errechnet 1812  I15218 
3087 Hickmann, Henriette Marianne  geschätzt 1800  I20683 
3088 Hielscher, Else  23 Aug 1905  I21607 
3089 Hiemer, Franziska  geschätzt 1827  I12662 
3090 Hiffchen, Martha  21 Okt 1898  I21106 
3091 Hilber  geschätzt 1792  I6878 
3092 Hilber, Anna Rosina  15 Sep 1786  I6633 
3093 Hilber, Anna Rosina  geschätzt 1760  I7191 
3094 Hilber, Anna Rosina  errechnet 1751  I18619 
3095 Hilber, Anna Rosina  errechnet 1745  I20359 
3096 Hilber, Beate Eleonore  errechnet 1808  I14839 
3097 Hilber, Caroline Friederike  errechnet 1797  I21886 
3098 Hilber, Friederike  geschätzt 1815  I13618 
3099 Hilber, Johanne Caroline  errechnet 1804  I21004 
3100 Hilber, Johanne Eleonore  errechnet 1811  I9402 
3101 Hilber, Johanne Friedrike  errechnet 1809  I14275 
3102 Hilber, Louise  geschätzt 1821  I15674 
3103 Hilber, Maria Elisabeth  24 Okt 1784  I2833 
3104 Hilber, Rosina  geschätzt 1760  I5326 
3105 Hilbich, Susanna  geschätzt 1865  I6415 
3106 Hilbig, Elisabeth  errechnet 1852  I13014 
3107 Hilbig, Johanne Ernestine Louise  geschätzt 1824  I13540 
3108 Hilbig, Karoline  geschätzt 1828  I845 
3109 Hildebrand, Anna  geschätzt 1780  I19871 
3110 Hildebrand, Maria Elisabeth  geschätzt 1799  I19776 
3111 Hill, Johanne Caroline  errechnet 1843  I12097 
3112 Hille, Karoline  geschätzt 1855  I17850 
3113 Hiller, Johanne Charlotte  errechnet 1815  I9821 
3114 Hillme, Ernstine Pauline  errechnet 1868  I22364 
3115 Hillner, Juliane  errechnet 1770  I1046 
3116 Hirsch, Auguste Marie  23 Mai 1900  I17633 
3117 Hirsch, Emilie Charlotte  6 Apr 1899  I15893 
3118 Hirsch, Erna Franziska  14 Sep 1902  I16418 
3119 Hirsch, Karoline  geschätzt 1852  I3904 
3120 Hirsch, Liesbeth Else  29 Jun 1893  I7574 
3121 Hirsch, Luise Henriette  29 Apr 1896  I8242 
3122 Hix, Louise  errechnet 1823  I11570 
3123 Hoba, Maria Martha  28 Sep 1883  I5296 
3124 Hober, Martha Else  8 Feb 1904  I18487 
3125 Hoch, Maria Elisabeth  3 Dez 1789  I7436 
3126 Hoff, Auguste  14 Jan 1893  I4173 
3127 Hoffeller, Marie  geschätzt 1854  I4522 
3128 Hoffert, Anna Maria  errechnet 1739  I20447 
3129 Hoffmann, Agnes  geschätzt 1862  I6050 
3130 Hoffmann, Agnes  geschätzt 1815  I13637 
3131 Hoffmann, Amalie Dorothea Adolphine  errechnet 1840  I11245 
3132 Hoffmann, Anna  geschätzt 1886  I17716 
3133 Hoffmann, Anna Christina  errechnet 1795  I13833 
3134 Hoffmann, Anna Eleonore  errechnet 1810  I9481 
3135 Hoffmann, Anna Elisabeth  errechnet 1841  I10503 
3136 Hoffmann, Anna Emilie  10 Mrz 1850  I515 
3137 Hoffmann, Anna Justina  geschätzt 1790  I7371 
3138 Hoffmann, Anna Maria  geschätzt 1778  I1642 
3139 Hoffmann, Anna Maria  errechnet 1785  I3578 
3140 Hoffmann, Anna Martha  26 Jul 1884  I5463 
3141 Hoffmann, Anna Pauline  geschätzt 1874  I7737 
3142 Hoffmann, Anna Rosina  21 Feb 1784  I1905 
3143 Hoffmann, Anna Rosina  geschätzt 1846  I2626 
3144 Hoffmann, Anna Rosina  errechnet 1789  I2853 
3145 Hoffmann, Anna Rosina  2 Mrz 1817  I9648 
3146 Hoffmann, Anna Rosina  30 Okt 1803  I11266 
3147 Hoffmann, Anna Rosina  geschätzt 1875  I18542 
3148 Hoffmann, Auguste Juliane Ottilie  12 Dez 1849  I9350 
3149 Hoffmann, Auguste Wilhelmine  errechnet 1804  I14891 
3150 Hoffmann, Beate  errechnet 1798  I20664 
3151 Hoffmann, Berta Emma  23 Feb 1909  I18220 
3152 Hoffmann, Caroline  14 Sep 1841  I18712 
3153 Hoffmann, Caroline Emilie Adelma  7 Mrz 1852  I13148 
3154 Hoffmann, Caroline Marie  geschätzt 1835  I2513 
3155 Hoffmann, Christiane  geschätzt 1845  I7365 
3156 Hoffmann, Christiane Gottliebe  errechnet 1800  I20807 
3157 Hoffmann, Dorothea Karolina  geschätzt 1828  I2264 
3158 Hoffmann, Eleonore  errechnet 1799  I15080 
3159 Hoffmann, Elisabeth  geschätzt 1883  I18177 
3160 Hoffmann, Elisabeth Hedwig Dorothea  10 Aug 1863  I13248 
3161 Hoffmann, Else Bonny Frieda  27 Okt 1894  I7864 
3162 Hoffmann, Emma Anna  19 Feb 1875  I3949 
3163 Hoffmann, Emma Auguste  26 Aug 1886  I5863 
3164 Hoffmann, Emma Charlotte Louise  1 Jan 1846  I13602 
3165 Hoffmann, Emma Christiane Albertine  16 Okt 1864  I13799 
3166 Hoffmann, Emma Karoline  24 Jan 1889  I6211 
3167 Hoffmann, Emma Olga  6 Jan 1905  I18359 
3168 Hoffmann, Emma Rosina Auguste  7 Jul 1850  I13717 
3169 Hoffmann, Erna Elly Helene  27 Jan 1891  I6716 
3170 Hoffmann, Ernstina  geschätzt 1850  I3974 
3171 Hoffmann, Friederike Amalie Wilhelmine  4 Sep 1804  I12001 
3172 Hoffmann, Gertrud  1 Dez 1903  I21551 
3173 Hoffmann, Henriette Caroline  errechnet 1807  I13889 
3174 Hoffmann, Henriette Friederike  errechnet 1794  I20754 
3175 Hoffmann, Ida  geschätzt 1842  I2439 
3176 Hoffmann, Johanna Eleonore  27 Nov 1788  I7299 
3177 Hoffmann, Johanna Eleonore  geschätzt 1834  I13108 
3178 Hoffmann, Johanne  geschätzt 1834  I8558 
3179 Hoffmann, Johanne Caroline  errechnet 1841  I11356 
3180 Hoffmann, Johanne Christiane  errechnet 1808  I14353 
3181 Hoffmann, Johanne Christiane Louise  errechnet 1801  I14866 
3182 Hoffmann, Johanne Eleonore  geschätzt 1821  I265 
3183 Hoffmann, Johanne Eleonore  21 Okt 1811  I14463 
3184 Hoffmann, Johanne Eleonore  errechnet 1813  I14938 
3185 Hoffmann, Johanne Eleonore  1 Mrz 1811  I19534 
3186 Hoffmann, Johanne Eleonore  9 Jun 1830  I19636 
3187 Hoffmann, Johanne Elisabeth  geschätzt 1765  I7654 
3188 Hoffmann, Johanne Friederike  errechnet 1801  I20560 
3189 Hoffmann, Johanne Mathilde Elisabeth  errechnet 1841  I10510 
3190 Hoffmann, Juliane Auguste  8 Jan 1877  I22192 
3191 Hoffmann, Julie Dorothea Eleonore  errechnet 1825  I13483 
3192 Hoffmann, Karoline  23 Feb 1849  I401 
3193 Hoffmann, Karoline  errechnet 1843  I7697 
3194 Hoffmann, Louise  errechnet 1797  I20935 
3195 Hoffmann, Louise Maria Helene  16 Dez 1867  I2437 
3196 Hoffmann, Luise  geschätzt 1869  I7880 
3197 Hoffmann, Maria Elisabeth  12 Mai 1786  I2616 
3198 Hoffmann, Maria Elisabeth  geschätzt 1850  I4013 
3199 Hoffmann, Maria Elisabeth  23 Jul 1878  I4359 
3200 Hoffmann, Maria Elisabeth  errechnet 1842  I11336 


«Zurück «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 49» Vorwärts»