OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 3801 bis 4000 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
3801 Karker, Emma  geschätzt 1857  I6964 
3802 Karkopf, Karoline  geschätzt 1851  I3257 
3803 Karsch, Christiane  2 Dez 1853  I8912 
3804 Kartscher, Anna Emilie  20 Sep 1878  I4396 
3805 Kartscher, Anna Rosina  5 Nov 1800  I10791 
3806 Kartscher, Anna Selma Adolphine  errechnet 1815  I15092 
3807 Kartscher, Elisabeth  geschätzt 1838  I9073 
3808 Kartscher, Frieda Anna Emma  16 Aug 1896  I8336 
3809 Kartscher, Johanne Louise Wilhelmine Ida  errechnet 1813  I15095 
3810 Kartscher, Karoline  geschätzt 1858  I4395 
3811 Kartscher, Louise Caroline  15 Feb 1857  I9070 
3812 Kartscher, Louise Pauline  29 Okt 1861  I1134 
3813 Kartscher, Rosina  geschätzt 1810  I9325 
3814 Kartscher, Susanne Christiane  3 Dez 1832  I13847 
3815 Karzetek, Anna  2 Jan 1903  I21485 
3816 Karzetek, Selma Frieda  4 Dez 1905  I18421 
3817 Kaschel, Elisabeth  errechnet 1848  I12243 
3818 Kaschner, Selma Bertha Anna  30 Mai 1850  I12999 
3819 Kasig, Mathilde  geschätzt 1853  I3911 
3820 Kasper, Franziska  geschätzt 1833  I1321 
3821 Kasperek, Susanna  geschätzt 1827  I1160 
3822 Kaspschock, Anna Pauline  25 Sep 1880  I4857 
3823 Kassler, Rosina  geschätzt 1800  I7393 
3824 Kassner, Bertha  geschätzt 1874  I15971 
3825 Kassner, Emma  errechnet 18 Okt 1875  I7019 
3826 Kassner, Emma  16 Feb 1909  I21809 
3827 Kassner, Franziska  geschätzt 1847  I2741 
3828 Kassner, Friedrike Caroline  errechnet 1806  I14765 
3829 Kassner, Helene  geschätzt 1875  I17672 
3830 Kastner, Anna  geschätzt 1850  I4077 
3831 Kastruge, Anna Emilie Pauline  errechnet 1845  I12853 
3832 Kastruge, Emma Johanne  4 Jan 1849  I15657 
3833 Kasutzke, Rosalie  geschätzt 1812  I17915 
3834 Kater, Eleonore  errechnet 1808  I14632 
3835 Katscher, Anna Pauline Mathilde  14 Aug 1864  I13789 
3836 Katscher, Christiane  errechnet 1805  I15585 
3837 Katscher, Elisabeth  geschätzt 1858  I16108 
3838 Katscher, Friederike Charlotte Sophie  geschätzt 1793  I19850 
3839 Katscher, Johanna Dorothea  errechnet 1802  I21040 
3840 Katscher, Maria  geschätzt 1765  I359 
3841 Katscher, Martha Frieda  12 Okt 1893  I7679 
3842 Kattmus, Auguste Caroline Henriette  28 Okt 1843  I18988 
3843 Kattner, Emma Pauline  12 Sep 1891  I6822 
3844 Katzeck, Theresia  geschätzt 1884  I18258 
3845 Kaudelka, Margarete Alwine  1 Apr 1889  I22335 
3846 Kaudelka, Martha Clara  25 Sep 1890  I22344 
3847 Kaufmann, Anna Martha  31 Jul 1885  I5650 
3848 Kaufmann, Emilie  geschätzt 1845  I3572 
3849 Kaufmann, Emma Martha  6 Sep 1883  I5281 
3850 Kaufmann, Frieda Helene  15 Dez 1904  I18587 
3851 Kaufmann, Johanne  geschätzt 1823  I16734 
3852 Kaufmann, Susanna  geschätzt 1834  I1294 
3853 Kaulfuß, Karoline  geschätzt 1874  I15878 
3854 Kausch, Emma  errechnet 1847  I12603 
3855 Kausch, Emma Wilhelmine Christiane  errechnet 1820  I13317 
3856 Kausch, Ida Bertha Auguste  6 Mrz 1849  I15665 
3857 Kausch, Susanna  geschätzt 1825  I12818 
3858 Käutner, Johanne Beate Caroline  geschätzt 1800  I19836 
3859 Kautner, Pauline  22 Aug 1899  I21100 
3860 Kedura, Johanna  geschätzt 1819  I2303 
3861 Kefel, Maria Sophia Mathilde  geschätzt 1845  I22338 
3862 Kegel, Helene  geschätzt 1812  I16137 
3863 Keiba, Anna Pauline  geschätzt 1844  I2656 
3864 Keil, Johanne Dorothea  errechnet 1801  I20548 
3865 Keil, Maria Selma Alwine  23 Feb 1850  I13701 
3866 Keil, Wilhelmine Caroline Pauline  errechnet 1845  I12297 
3867 Kelch, Anna Susanna  geschätzt 1825  I13206 
3868 Keller, Johanne Friedrike  errechnet 1804  I14701 
3869 Keller, Josepha  18 Aug 1867  I2353 
3870 Keller, Karoline  geschätzt 1867  I7242 
3871 Kellner, Anna Rosina  errechnet 1798  I20599 
3872 Kellner, Julie Anna  errechnet 1842  I10807 
3873 Kellner, Louise  geschätzt 1853  I4381 
3874 Kendza, Frieda Berta  18 Jun 1904  I18528 
3875 Kern, Anna  geschätzt 1858  I5421 
3876 Kern, Anna Rosina  geschätzt 1868  I7518 
3877 Kern, Maria Christiane  28 Jun 1840  I18644 
3878 Kern, Maria Elisabeth  errechnet 1830  I11877 
3879 Kern, Pauline Johanne  15 Jan 1855  I8741 
3880 Kernch, Johanne Eleonore  errechnet 18 Jul 1833  I19212 
3881 Kernich, Anna Rosina  errechnet 30 Jul 1833  I19217 
3882 Kernich, Rosina  geschätzt 1820  I13718 
3883 Kersten, Wilhelmine  errechnet 1809  I14961 
3884 Keßler, Emma Karoline  17 Aug 1892  I7187 
3885 Keßler, Seraphine Marie  1 Jul 1889  I6323 
3886 Kessel, Johanna  geschätzt 1847  I2784 
3887 Khurwinsky, Wilhelmine  geschätzt 1841  I3265 
3888 Kiefer, Anna Rosina  15 Mai 1840  I18672 
3889 Kiefer, Caroline  errechnet 1815  I15125 
3890 Kiefer, Johanne Henriette  30 Jun 1830  I19645 
3891 Kiefer, Pauline  geschätzt 1883  I21503 
3892 Kiefer, Rosina  errechnet 1848  I6647 
3893 Kiefer, Susanne  errechnet 1850  I39 
3894 Kiefer, Wally  7 Jul 1903  I21504 
3895 Kiel, Sophie  errechnet 1796  I21294 
3896 Kienast, Anna Rosina  errechnet 1846  I12491 
3897 Kienast, Johanne Rosina  errechnet 1840  I12326 
3898 Kiesel, Johanna Eleonora  1 Aug 1798  I9255 
3899 Kiesel, Johanna Maria Elisabeth  16 Nov 1795  I3689 
3900 Kiesel, Johanne Christiane  errechnet 1812  I168 
3901 Kiesel, Johanne Eleonore  errechnet 1809  I15223 
3902 Kiesel, Pauline Johanne Juliane  errechnet 1837  I9895 
3903 Kiesel, Sophia Beate Charlotte  errechnet 1776  I1102 
3904 Kiesel, Susanna Christiana  1 Sep 1811  I20291 
3905 Kiesewalter, Agnes Minna Ida Wilhelmine  18 Jul 1865  I15802 
3906 Kiesewalter, Emilie Louise Juliane  errechnet 1837  I10242 
3907 Kiesewand, Christiane Marianne  geschätzt 1811  I9569 
3908 Kiesewetter, Gottliebe Pauline Bertha  errechnet 1843  I11909 
3909 Kiesler, Anna Maria  28 Sep 1862  I1790 
3910 Kiesler, Theresia  geschätzt 1842  I1791 
3911 Kilian, Elisabeth  15 Jun 1905  I21600 
3912 Kille, Emilie  geschätzt 1853  I4353 
3913 Kimmel, Elisabeth  geschätzt 1839  I2004 
3914 Kindel, Pauline  geschätzt 1849  I3108 
3915 Kindel, Rosina  geschätzt 1874  I15928 
3916 Kinder, Christiane  geschätzt 1853  I3481 
3917 Kinder, Elise Gertrud  15 Jun 1901  I16213 
3918 Kindlein, Emilie Rosalie Albertine  errechnet 1829  I10874 
3919 Kindlein, Maria Elisabeth  errechnet 1813  I15257 
3920 Kindler, Josepha  geschätzt 1842  I2356 
3921 Kinne, Hedwig Martha  12 Mrz 1896  I8205 
3922 Kirchhoff, Olga Bianka Eva Gottliebe  7 Jun 1864  I6759 
3923 Kirchhoff, Ottilie Dorothea Minna Friedrike  14 Sep 1865  I15817 
3924 Kirchner, Anna Rosina Dorothea  errechnet 1809  I14151 
3925 Kirchner, Henriette  geschätzt 1859  I5369 
3926 Kirchner, Rosina  geschätzt 1842  I3341 
3927 Kirmas, Pauline  23 Aug 1902  I16803 
3928 Kirmes, Rosina  geschätzt 1820  I16623 
3929 Kirsch, Bertha Emilia  15 Dez 1860  I1238 
3930 Kirsch, Caroline  errechnet 1807  I13605 
3931 Kirsch, Charlotte Emilie  errechnet 1837  I9886 
3932 Kirschke, Maria  geschätzt 1845  I16701 
3933 Kirstein, Anna Maria  geschätzt 1779  I1075 
3934 Kirstein, Anna Rosina  geschätzt 1868  I7610 
3935 Kischel, Johanne Christiane  18 Mai 1857  I9110 
3936 Kischel, Louise Pauline  28 Okt 1859  I13119 
3937 Kisidowski, Eva  geschätzt 1855  I4211 
3938 Kitschelt, Emilie Louise Leopoldine  geschätzt 1835  I15795 
3939 Kittlas, Anna Frieda  11 Feb 1899  I15845 
3940 Kittlas, Anna Luise  24 Apr 1887  I5942 
3941 Kittlas, Anna Martha  10 Sep 1890  I6561 
3942 Kittlas, Anna Rosina Auguste  28 Nov 1841  I1927 
3943 Kittlas, Else Gertrud  11 Feb 1899  I15844 
3944 Kittlas, Pauline  geschätzt 1834  I8588 
3945 Kittler, Rosina  errechnet 1800  I20793 
3946 Kittner, Agnes Albertine  errechnet 1849  I12582 
3947 Kittner, Rosalie  geschätzt 1830  I12583 
3948 Kitzing, Anna Rosina  errechnet 1851  I77 
3949 Kitzing, Emma Bertha Ida  geschätzt 1872  I16879 
3950 Kiuntke, Elisabeth Anna  10 Okt 1891  I6838 
3951 Kiuntke, Pauline  geschätzt 1864  I6308 
3952 Klach, Johanne  geschätzt 1775  I16466 
3953 Klamt, Anna  errechnet 1814  I16501 
3954 Klamt, Ottilie  errechnet 1841  I12103 
3955 Klatte, Anna Rosina  errechnet 31 Dez 1806  I20308 
3956 Klattke, Emma Pauline  6 Okt 1873  I3201 
3957 Klattke, Johanna  geschätzt 1853  I3202 
3958 Klebert, Henriette Bertha  errechnet 1839  I3077 
3959 Klebert, Ottilie Auguste  errechnet 1839  I10204 
3960 Klebich, Maria  geschätzt 1852  I3484 
3961 Klebik, Johanna  geschätzt 1825  I1876 
3962 Klee, Anna Rosina  errechnet 1833  I8413 
3963 Klee, Anna Rosina  geschätzt 1837  I9215 
3964 Klee, Anna Rosina  27 Jan 1829  I19498 
3965 Klee, Elisabeth  geschätzt 1846  I17858 
3966 Klee, Johanne Christiane  28 Feb 1840  I18624 
3967 Klee, Johanne Christiane  30 Apr 1841  I18710 
3968 Klee, Johanne Eleonore  10 Mai 1830  I298 
3969 Klee, Juliane Auguste  geschätzt 1848  I3400 
3970 Klee, Maria Elisabeth  11 Mrz 1843  I751 
3971 Kleemann, Johanne Emilie  geschätzt 1852  I22194 
3972 Klein, Josepha  geschätzt 1811  I13683 
3973 Klein, Pauline  geschätzt 1820  I12882 
3974 Klein, Pauline Louise Mathilde  errechnet 1845  I12881 
3975 Klein, Rosina  geschätzt 1836  I9033 
3976 Kleinbrahm, Bertha  geschätzt 1854  I4690 
3977 Kleiner, Johanne Karoline  geschätzt 1849  I3696 
3978 Kleiner, Susanne Marie  geschätzt 1816  I13645 
3979 Kleinert, Anna  errechnet 1845  I12508 
3980 Kleinert, Anna Louise  9 Aug 1882  I5127 
3981 Kleinert, Anna Maria  geschätzt 1815  I18660 
3982 Kleinert, Anna Martha  2 Jul 1898  I17019 
3983 Kleinert, Anna Pauline  27 Mai 1871  I2474 
3984 Kleinert, Anna Pauline Auguste  30 Mrz 1865  I15776 
3985 Kleinert, Anna Rosina  2 Mrz 1832  I8752 
3986 Kleinert, Anna Rosina  errechnet 1796  I13928 
3987 Kleinert, Anna Rosina  errechnet 1803  I15453 
3988 Kleinert, Anna Rosina  errechnet 1800  I21192 
3989 Kleinert, Bertha Louise  27 Nov 1885  I5701 
3990 Kleinert, Bertha Luise  4 Aug 1898  I17039 
3991 Kleinert, Bertha Sophie Agnes  errechnet 1842  I10350 
3992 Kleinert, Elisabeth Rosina Christiane  31 Dez 1841  I18893 
3993 Kleinert, Emilie Ernstine Louise  errechnet 1825  I8538 
3994 Kleinert, Emilie Josephine  errechnet 1837  I9848 
3995 Kleinert, Emma Emilie  geschätzt 1865  I6626 
3996 Kleinert, Helene  errechnet 1841  I12520 
3997 Kleinert, Henriette  geschätzt 1830  I866 
3998 Kleinert, Ida Luise  26 Feb 1888  I6079 
3999 Kleinert, Johanna  errechnet 1844  I10870 
4000 Kleinert, Johanna Eleonore  errechnet 1828  I7472 


«Zurück «1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 49» Vorwärts»