Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Eine Auflistung der im OFB enthaltenen Soldaten. Muss mal auf Rechtschreibfehler überprüft werden und auf eventuelle Formatierungsfehler.
Treffer 1 bis 200 von 338 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Militärisches |
1 | I18506 | Abend, Karl | geschätzt 1875 | Musketier beim 62. Infanterie-Regiment | |
2 | I3605 | Adler, Gottlieb | errechnet 1783 | Löwen (Lewin Brzeski), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehrmann im 3ten Infanterie Regiment der 4ten Kompanie |
3 | I3493 | Adolph, Hermann | 28 Dez 1912 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergrenadier in 10. Kompanie Grenadierregiment 348 Erkennungsmarke 700-4/M.G.Ers.Kp.348 |
4 | I21874 | Annaberg, Gottfried | geschätzt 1767 | gewesener Soldat | |
5 | I15237 | Au, Johann Carl | errechnet 1811 | Königlicher Kompanie-Chirurg im Füsselier Bataillon des 22. Infanterie-Regiments | |
6 | I20825 | Aust, Johann Gottlieb | geschätzt 1767 | Unteroffizier | |
7 | I10220 | Bahr, Johann | geschätzt 1810 | Unteroffizier im 23. Infanterie-Regiment | |
8 | I20590 | Barasch, Franz | geschätzt 1790 | Neustadt O/S (Prudnik), Prudnik, Ww Oppeln, PL ![]() |
Hautboist des 22. Linien-Infanterie-Regimentes |
9 | I14857 | Baum, Carl Friedrich | errechnet 1805 | Bezirksfeldwebel im 10. Landwehr-Infanterie-Regiment | |
10 | I7633 | Baumgart, Herbert Wilhelm | 28 Sep 1893 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Oberstleutnant Panzerregiment 3, 2. Abteilung |
11 | I12212 | Benende, Gustav Adolph Wilhelm Otto | geschätzt 1842 | Trompeter im 2. Schlesischen Dragoner Regiment No. 8 | |
12 | I9343 | Bergmann, Kurt | 5 Sep 1889 | Berlin, Berlin, BE, D ![]() |
Jäger der 1.Kompagnie des Reserve Jäger Bataillons No.17 |
13 | I8959 | Bernert, Robert Paul | 4 Aug 1906 | Geringswalde, Mittelsachsen, SN, D ![]() |
Hauptwachtmeister bei der Schutzpolizei, 2.Polizei-Panzer-Kompanie im 4.SS-Polizei-Regiment |
14 | I14148 | Blech, Johann Carl Samuel | geschätzt 1770 | Feldwebel | |
15 | I13986 | Block, Christian | errechnet 1802 | Münsterberg (Ziebice), Ziebice, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Unteroffizier in der 9. Kompanie 11. Linien-Regiment |
16 | I22042 | Bogott, Erich | 16 Feb 1918 | Jämlitz, Jämlitz-Klein Düben, BB, D ![]() |
Unteroffizier 2. Staffel Nah-Aufklärung Geschwader 102 |
17 | I1824 | Böhm, Karl | errechnet 1863 | Soldat | |
18 | I12872 | Böhme, Gustav Albert | errechnet 1847 | Sergeant und Regimentsschneider im Königlich Würtembergischen 2. Dragonerregiment | |
19 | I883 | Bojak, Franz | geschätzt 1740 | Grenadier | |
20 | I3313 | Bragula, Johann | errechnet 1788 | Kreutzburg (Kluczbork), Kluczbork, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehr-Infanterist im 3ten Bataillon des 6ten Schlesischen Landwehrinfanterieregiments |
21 | I10579 | Brahde, Rudolph | errechnet 1832 | Unteroffizier und Bataillonsschreiber des 1. Bataillon des 4. Landwehr-Regimentes No 11 | |
22 | I22044 | Brandowsky, Walter | 12 Nov 1923 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Gefreiter beim Truppenteil 6. Kompanie Grenadierregiment Nr. 573 |
23 | I1375 | Brieger, Richard Gottfried Adolph | 26 Jun 1832 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Hauptmann a.D. |
24 | I22045 | Brinner, Otto | 29 Sep 1914 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Unteroffizier bei der 3. Kompanie des Pionier-Bataillons Nr. 335 |
25 | I20585 | Brosseck, Joseph | geschätzt 1761 | Soldat im Regiment von Malschitzky | |
26 | I14345 | Brück, Andreas | geschätzt 1765 | Unteroffizier im Infanterieregiment | |
27 | I13951 | Brück, Johann | geschätzt 1770 | Unteroffizier | |
28 | I14743 | Brückner, Carl Eduard Leberecht Ludwig | errechnet 1805 | Lieutenant 1. Bataillon des 10. Infanterie-Landwehr-Regiments | |
29 | I14999 | Brummenzer, Christian | geschätzt 1770 | Soldat im ehemaligen von Malschitzkyschen Infanterie-Regiment | |
30 | I21058 | Buge, Daniel | geschätzt 1764 | Soldat | |
31 | I11482 | Bulla, Franz Joseph Theodor | errechnet 1836 | Sergeant bei der 6. Kompanie des 6. Rheinischen Infanterie-Regiments | |
32 | I5207 | Dettke, Paul Hermann | 26 Mrz 1883 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Gefreiter beim Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 47 |
33 | I15006 | Dirlich, Florian | errechnet 1791 | Unteroffizier in der 12. Invaliden-Kompanie | |
34 | I3664 | Dittmann, Christian | geschätzt 1786 | Feldwebel bei der Depotkompanie des schlesischen Schützenbattallions in Silberberg | |
35 | I14267 | Dörfler, Ernst | errechnet 1775 | Königlicher preußischer Hauptmann | |
36 | I10545 | Ebeling, Johann | geschätzt 1805 | Trompeter im 6. Artillerieregiment | |
37 | I15623 | Eisler, Christian Engelhard | geschätzt 1785 | Leutnant a.D. | |
38 | I12465 | Engel, Wilhelm | geschätzt 1841 | Sergeant und Bataillonskapitän beim Ersatzbataillon des Königlichen 4. Niederschlesischen Infanterie-Regiment No. 51 | |
39 | I14593 | Exner, Friedrich Carl Ferdinand | errechnet 1795 | Leutnant | |
40 | I10567 | Fettebrand, Johann | geschätzt 1800 | Sergeant | |
41 | I14343 | Filz, Johann Friedrich | geschätzt 1770 | Feldwebel | |
42 | I1880 | Fischer, Paul Wilhelm | 24 Dez 1864 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Soldat beim 15. Infanterieregiment, I. Kompanie |
43 | I1799 | Förster, Gottlieb | geschätzt 1779 | Musketier bei der Leibkompanie des Preussischen Infanterieregiment bei General von Malschitzky | |
44 | I11250 | Franz, Joseph Paul | errechnet 1841 | Inspektor beim Königlichen Kriegslazarett | |
45 | I22046 | Franzke, Fritz | 6 Jul 1917 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Unteroffizier in der 3. Kompanie Pionier-Bataillon Nr. 102 |
46 | I345 | Franzke, Gottfried | 26 Aug 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehrmann im 6ten Schlesischen Landwehr Infanterie Regiment |
47 | I15620 | Freitag, Johann | errechnet 1806 | Gefreiter in der 10. Kompanie des 22ten Linien-Infanterie-Regiment | |
48 | I11776 | Friedrich, Hermann Paul | geschätzt 1839 | Sergeant und Ober-Lazarettgehilfe | |
49 | I11777 | Friedrich, Ludwig | geschätzt 1800 | Hauptmann | |
50 | I534 | Fromm, Heinrich | geschätzt 1750 | Sergeant bey Major von Walpek im Infanterieregiment von Generalleutnant von Klinckowström | |
51 | I14943 | Frost | geschätzt 1780 | Kürassier beim ehemaligen von Dolfschen Kürassier-Regiment | |
52 | I15064 | Frost, Carl | errechnet 1810 | Unteroffizier in der 10. Kompanie des 22. Infanterie-Regiment | |
53 | I4244 | Frost, Gottfried | errechnet 1788 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Artillerist |
54 | I20725 | Fruhner, George | geschätzt 1767 | Soldat | |
55 | I14310 | Fruhner, Johann Gottfried | geschätzt 1775 | Soldat | |
56 | I10089 | Fuchs, Franz | errechnet 1834 | Feldwebel der 2. Companie des 2. Oberschlesischen Infanterieregimentes Nr. 23 | |
57 | I20604 | Fuhrmann, Gottfried | geschätzt 1764 | Soldat | |
58 | I21896 | Fuhrmann, Johann | geschätzt 1762 | ehemaliger Soldat | |
59 | I18171 | Gäbel, Helmut Erich Walter | 21 Dez 1908 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Schütze beim 12. Infanterie-Regiment Nr. 360 |
60 | I3093 | Geisler, Daniel | errechnet 1758 | Grenadier bei Capitain v. Palsy Compagnie von Genzkorol Regiment | |
61 | I13869 | Geisler, Friedrich | geschätzt 1770 | Hautboist | |
62 | I18849 | Gellert, Hermann | geschätzt 1790 | Königlicher Major a.D. | |
63 | I1886 | Gentsch, Hans George | geschätzt 1770 | Husar bei Rittmeister von Böhm im Kavallerie Regiment von General von Pletz. | |
64 | I22047 | Geppert, Walter | 24 Nov 1914 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Obergefreiter in der 3. Kompanie des Jäger-Regimentes Nr. 28 |
65 | I13498 | Gerstmann, Johann Christian | errechnet 1800 | zur Kriegsreserve entlassen | |
66 | I21299 | Giele, Anton | errechnet 1800 | zur Kriegsreserve entlassen | |
67 | I17553 | Gierig, Christian | geschätzt 1814 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Kasernist |
68 | I20541 | Glöckner, Franz | errechnet 1791 | zur Kriegsreserve entlassen | |
69 | I20542 | Glöckner, Franz | geschätzt 1760 | Soldat | |
70 | I19204 | Göbel, George | geschätzt 1780 | Soldat | |
71 | I14740 | Göllner, Christoph | errechnet 1800 | Füselier im 11. Infanterie Regiment | |
72 | I16699 | Gottfried, Paul Martin | errechnet 1877 | Lichtenwalde (Poreba), Bystrzyca Klodzka, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Einjähriger Freiwilliger, Unteroffizier bei der 7. Kompanie vom 3. Bataillon des 4. Schlesischen Regiments 157 |
73 | I22048 | Goy, Ernst | 24 Okt 1914 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergefreiter in der 2. Kompanie des Pionier-Bataillons Nr. 211 |
74 | I19213 | Gräser, Gottfried | geschätzt 1795 | Unteroffizier im 11. Linien-Infanterie-Regiment | |
75 | I14584 | Gressler, Gottfried | geschätzt 1765 | Hautboist | |
76 | I12295 | Grimm, Arthur Bruno | geschätzt 1842 | Unteroffizier in der 7. Kompanie beim 2. Oberschlesischen Infanterie Regiment Nr. 23 | |
77 | I15058 | Grosser, Friedrich | errechnet 1798 | Landwehr-Leutnant | |
78 | I14451 | Grosser, Gottlieb | errechnet 1808 | Füselier in der 12. Companie des 10. Infanterie-Regiments | |
79 | I22049 | Grüger, Helmut | 4 Nov 1913 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Unteroffizier im 2. Artillerie-Regiment Nr. 104 |
80 | I12478 | Günther, August | errechnet 1841 | Militär-Anwärter | |
81 | I12479 | Günther, Friedrich | geschätzt 1810 | Unteroffizier | |
82 | I13536 | Günther, George | errechnet 1793 | zur Kriegsreserve entlassen | |
83 | I7041 | Günther, Joachim | geschätzt 1840 | Bickenriede, Unstrut-Hainich-Kreis, TH, D ![]() |
Musketier des 3ten Thüringer Infanterie Regiment (No.71) |
84 | I9846 | Habisch, Gottlieb | errechnet 1835 | Bezirksfeldwebel vom Stamm des 1. Bat. 4. Niederschlesischen Landwehrregiment No. 11 | |
85 | I15151 | Hadank, Friedrich | errechnet 1805 | Unteroffizier bei der 11. Kompanie des 22. Linien-Infanterie-Regimentes | |
86 | I21963 | Hafeld, Wilhelm | geschätzt 1783 | Soldat | |
87 | I10990 | Hanke, Gottfried | geschätzt 1805 | Füsilier der 9. Kompanie 11. Linien-Infanterie-Regiment | |
88 | I20618 | Hanschke, Anton | errechnet 1792 | gewesener Unteroffizier | |
89 | I12955 | Hanschke, Reinhold | errechnet 1849 | Musikmeister beim 1. Bataillon 7. Ostpreußisches Infanterie-Regiment No. 44 | |
90 | I14238 | Hardtmann, Gustav | errechnet 1797 | Hauptmann a.D. | |
91 | I15631 | Hartwig, Wilhelm | errechnet 1798 | Büchsenmacher beim Füsselier-Bataillon des 22. königlichen Linien-Infanterie-Regimentes | |
92 | I18334 | Heide, Paul Richard | 31 Okt 1907 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Unteroffizier in der 6. Kompanie Infanterie-Regiment Nr. 360 |
93 | I10239 | Heidrich, Mathias | errechnet 1808 | Füselier | |
94 | I3616 | Heiduck, Gottlieb | geschätzt 1785 | Musketier beim 1ten Schlesischen Reserve Fusilier Battalion | |
95 | I708 | Hein, Daniel | geschätzt 1770 | Musketier in Herrn Hauptmann v.Heyde Compagnie, Regiment v. Klinkowstroem. | |
96 | I14059 | Heinrichs | geschätzt 1790 | Feldjäger | |
97 | I10527 | Heinze, Carl | geschätzt 1800 | Hautboist im 22. Infanterie-Regiment | |
98 | I15249 | Heinze, Carl | geschätzt 1800 | Hautboist im 22. Infanterie-Regiment | |
99 | I14348 | Heitz, Ernst Peter | geschätzt 1795 | Königlich preußischer Artillerie-Hauptmann | |
100 | I3987 | Hentschel, Johann Gottlieb | 20 Dez 1795 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Musketier im 13ten Landwehr Infanterieregiment |
101 | I4498 | Herbst, Willi | 1 Okt 1912 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Wachtmeister in der 1. Kompanie des Pionier-Bataillons Nr. 221 |
102 | I14178 | Herwich, Valentin | geschätzt 1775 | Soldat | |
103 | I11972 | Herzog, Joseph | geschätzt 1805 | Unteroffizier | |
104 | I22050 | Hoffmann, Alfred | 8 Jul 1912 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Gefreiter in der 13. Kompanie des Infanterie-Regimentes Nr. 537 |
105 | I8298 | Hoffmann, Gottfried | geschätzt 1770 | Grenadier bei Capitain v. Winziegrode Kompagnie im Regiment von Rüsl. | |
106 | I15481 | Holdt, Samuel | errechnet 1812 | Unteroffizier vom besoldeten Stamm des 2. Bataillons Brieger 11. Landwehr Infanterie-Regiment | |
107 | I21029 | Holdt, Walter Kurt | 16 Dez 1918 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergefreiter |
108 | I14909 | Horhowsky, Joseph | geschätzt 1770 | Soldat | |
109 | I7858 | Hübner, Alfred | geschätzt 1869 | Vize-Feldwebel | |
110 | I20866 | Hübscher, Johann | geschätzt 1770 | ehemaliger Unteroffizier | |
111 | I2232 | Hutny, Jacob | geschätzt 1782 | Musketier in Major von Löwenfelds Kompanie im Regiment von General Malschitzky | |
112 | I12691 | Jähndel, Johann | geschätzt 1795 | Hobboist | |
113 | I2024 | Janes, Christian | errechnet 1863 | Soldat der fünften Kompanie des 11. Infanterie-Regiments, Stadtgraben-Kaserne Breslau | |
114 | I10539 | Jannal, Joseph August | geschätzt 1800 | Major im 11. Landwehr-Regiment | |
115 | I7427 | Jarausch, Daniel | geschätzt 1768 | Musketier im Depot Bataillon in Cosel | |
116 | I3090 | Jentsch, Hans George | geschätzt 1763 | Husar im Regiment Köhler | |
117 | I10353 | Just, Hermann Adolph | errechnet 1835 | Sergeant | |
118 | I2222 | Just, Joseph | errechnet 1862 | Sergeant der 6. Kompanie des 4. Infanterieregimentes, Schützenhaus Brieg | |
119 | I15195 | Kachel, Gottfried | geschätzt 1770 | Kürassier | |
120 | I1373 | Kaiser, Gottfried | geschätzt 1775 | Musquetier bei Major von Lostin Compagnie im Regiment von Malschitzki | |
121 | I11969 | Kalkbrenner, Johann Robert | geschätzt 1840 | Sergeant der 6. Kompanie 2. Oberschlesisches Infanterie-Regiment No. 23 | |
122 | I22052 | Kassner, Gerhard | 1 Apr 1925 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Matrose bei der 6. U-Boot-Flotte |
123 | I11711 | Kirsch, Carl Julius | geschätzt 1839 | Sergeant im 2. Oberschlesischen Infanterie-Regiment Nr. 23 | |
124 | I10005 | Klammt, Heinrich | errechnet 1834 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Feldwebel der 6. Kompanie des 6. Rheinischen Infanterieregimentes No. 68 |
125 | I8150 | Kleinert, Johann Gottlieb | 13 Dez 1791 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Ritter des eisernen Kreuzes und ehemals Unteroffizier im 23ten Linien Infanterieregiment |
126 | I22053 | Klose, Erwin | 3 Nov 1923 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Gefreiter in der Flak-Artillerie-Abteilung Nr. 312 |
127 | I14375 | Klose, Johann | geschätzt 1765 | Soldat | |
128 | I20596 | Knebel, Carl | geschätzt 1795 | Unteroffizier und Regimentsschreiber im 23. Infanterie-Regiment | |
129 | I22055 | Knorek, Karl Heinz | 25 Jul 1924 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Panzergrenadier in der 7. Kompanie des Panzer-Grenadier-Regimentes Nr. 11 |
130 | I20985 | Kohlmann, Conrad | geschätzt 1765 | Soldat | |
131 | I12648 | Kolewe, Robert | geschätzt 1810 | Hauptmann | |
132 | I15013 | Könker, Friedrich | geschätzt 1780 | Feldwebel im ehemaligen Schützenbataillon | |
133 | I22056 | Koß, Walter | 16 Dez 1910 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergefreiter in der 10. Kompanie des Jäger-Regimentes Nr. 28 |
134 | I22310 | Krauß, Alfred | 31 Okt 1927 | Schwarzenthal (Cerny Dul), Vrchlabí, Kralovehradecky kraj, CZ ![]() |
Grenadier |
135 | I15506 | Kretschmer, Carl | errechnet 1804 | Gefreiter vom Stamm des 2. Battaillon 11. Landwehr-Regiment | |
136 | I4247 | Kretschmer, Johann Friedrich | errechnet 1792 | Michelwitz (Michalowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehrmann im 13ten Landwehr Infanterieregiment |
137 | I7284 | Krex, Fritz Arthur | 18 Dez 1892 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Sergeant |
138 | I15427 | Kügler, Adolph Wilhelm | errechnet 1795 | Königlicher Premier Leutnant im 2. Bataillon des 11. Landwher-Regimentes | |
139 | I18288 | Kuhnert, Richard Walter | 5 Feb 1907 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergefreiter Flak Abteilung Nr. 94, Ersatz-Bataillon Lüdenscheid |
140 | I19757 | Kunz, Christoph | geschätzt 1792 | Soldat | |
141 | I4259 | Kusch, Paul Johann | 25 Apr 1881 | Lipine (Lipiny), Swietochlowice, Ww Schlesien, PL ![]() |
Sergeant beim 3. Schlesischen Infanterieregiment Nr. 156 Alte Kaserne |
142 | I14443 | Langauer, Johann | geschätzt 1780 | Unteroffizier | |
143 | I22059 | Langer, Georg | 4 Okt 1923 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Leutnant bei der 2. Aufklärungsgruppe Nr. 11 |
144 | I8238 | Langner, Ernst Hermann Robert | 23 Aug 1864 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Vize-Feldwebel |
145 | I22060 | Langner, Helmut | 31 Jan 1911 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Grenadier in der 11. Kompanie des Infanterie-Regimentes Nr. 434 |
146 | I15559 | Lehr, Johann Peter | geschätzt 1770 | Unteroffizier | |
147 | I1701 | Lilge, Richard | errechnet 1862 | Gefreiter des 2. Oberschlesischen Infanterieregimentes Nr. 23 | |
148 | I3331 | Lindner, Gottfried | errechnet 1794 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehrmann im 3ten Schlesischen Kavallerieregiments Ulanen |
149 | I15488 | Löbe, Joseph | errechnet 1811 | Unteroffizier in der 10. Kompanie 22. Linien Infanterie-Regiment | |
150 | I14744 | Madian, August | errechnet 1790 | Gewesener Sergeant im 10. Linien-Infanterie-Regiment | |
151 | I21934 | Mai, Christoph | errechnet 1794 | ehemaliger Soldat | |
152 | I21288 | Maiwald, Carl | errechnet 1787 | Verabschiedeter Unteroffizier | |
153 | I3551 | Maluche, Karl Robert August | 28 Okt 1872 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Sergeant von der 7. Kompanie des Infanterie-Regimentes Nr. 156 |
154 | I22061 | Manke, Paul | 21 Jul 1914 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Oberfeldwebel in der 3. Kompanie der Panzer-Aufklärungs-Abteilung Nr. 11 |
155 | I20374 | Mathes | geschätzt 1730 | Unteroffizier | |
156 | I14848 | Matuschowsky, Johann | geschätzt 1775 | Soldat | |
157 | I3882 | Meißner, Joseph | errechnet 1870 | Vizefeldwebel von der 4. Kompanie 3. Schlesisches Infanterieregiment Nr. 156 | |
158 | I15049 | Melcherek, Adam | geschätzt 1775 | Soldat beim ehemaligen von Malschitzkyschen Infanterie-Regiment | |
159 | I14477 | Menzel, Benedict Czeslaus Arnold | errechnet 1800 | Seconde Leutnant im 11. Infanterie-Regiment | |
160 | I11519 | Mertin, Gottlob Heinrich | geschätzt 1810 | Sergeant | |
161 | I22063 | Michalsky, Richard | 25 Dez 1920 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Gefreiter in der 2. Kompanie des Infanterie-Regimentes Nr. 371 |
162 | I22064 | Mierzwa, Fritz | 25 Jan 1912 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Unteroffizier in der 5. Kompanie des Infanbterie-Regimentes Nr. 360 |
163 | I15005 | Mikasch, Friedrich | geschätzt 1770 | Musketier | |
164 | I17328 | Morawe, Valentin | geschätzt 1791 | Landwehrmann | |
165 | I14332 | Mörbel, Heinrich | geschätzt 1775 | Feldwebel | |
166 | I22065 | Morzinek, Josef | 1 Mai 1914 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Obergefreiter in der 1. Kompanie der Jäger-Abteilung Nr. 561 |
167 | I10706 | Moser, Eduard | geschätzt 1810 | Hauptmann a.D. | |
168 | I4458 | Mosig, Julius | errechnet 1882 | Sergeant | |
169 | I18273 | Motschke, Paul | 9 Dez 1909 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Schütze beim Stab des Infanterie-Regimentes Nr. 30 |
170 | I2657 | Mücke, Hermann | errechnet 1870 | Soldat beim Infanterie-Regiment No. 62 | |
171 | I14650 | Müller | geschätzt 1780 | Soldat beim Regiment Malschitzky | |
172 | I20638 | Müller, Friedrich | geschätzt 1780 | Soldat | |
173 | I22066 | Müller, Helmut | 25 Mrz 1913 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Oberfeldwebel bei der Lufttransportstaffel Nr. 290 |
174 | I20544 | Müller, Johann George | geschätzt 1767 | Soldat | |
175 | I18609 | Müller-Kahle, Albert | 29 Jun 1894 | Wietzen, Nienburg-Weser, NI, D ![]() |
Generalmajor Kommandeur des Luftwaffenoberkommandos |
176 | I3021 | Mündel, Christian | geschätzt 1761 | Kanonier | |
177 | I10719 | Neugebauer, Johann Gottfried | errechnet 1836 | Sergeant | |
178 | I19819 | Neugebauer, Johann Gottlieb | geschätzt 1790 | Landwehrmann | |
179 | I1370 | Neumann, Rudolph | geschätzt 1841 | Hauptmann | |
180 | I22068 | Nielaczny, Walter | 30 Okt 1922 | Rathau (Rataje), Wolow, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Gefreiter in der 1. Kompanie des Infanterie-Regimentes Nr. 29 |
181 | I4454 | Niesar, Johann Gustav | 21 Nov 1881 | Taschenberg (Ptakowice), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Sergeant beim 4. Schlesischen Infanterie-Regiment 157 |
182 | I22267 | Noack, Gustav | errechnet 1869 | Unteroffizier im Invalidenhaus | |
183 | I20819 | Noack, Johann Andreas | geschätzt 1758 | Soldat | |
184 | I15085 | Obst, David | errechnet 1801 | Feldwebel in der 11 Kompanie des 10. Infanterie-Regimentes | |
185 | I14529 | Pachaly, Ernst | errechnet 1797 | Premier Lieutnant im 10. Linien-Infanterie-Regiment | |
186 | I4978 | Peschel, Johannes Richard | 4 Jul 1881 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Landwehrmann der 2. Kompanie des Infanterie-Regimentes 22 |
187 | I15178 | Pfänder, Eduard Julius Carl | errechnet 1809 | Unteroffizier im 2. Bataillon des 11. Landwehr-Regiments | |
188 | I8963 | Pfeiffer, Georg Wilhelm | 29 Okt 1877 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Vizewachtmeister der 3.Kompagnie des Infanterie-Ersatz-Bataillon "Limburg" |
189 | I19847 | Pfeiffer, Gottfried | geschätzt 1793 | Landwehrmann | |
190 | I14834 | Pflegel, Ernst | errechnet 1800 | Gefreiter im 2. Bataillon 11. Landwehr-Regiment | |
191 | I14929 | Pflegel, Ernst | geschätzt 1770 | Soldat beim ehemaligen von Malschitzkyschen Infanterie-Regiment | |
192 | I22361 | Pietsch, Karl Friedrich Wilhelm | 30 Jun 1877 | Obernigk (Oborniki Slaskie), Oborniki Slaskie, Ww Niederschlesien, PL ![]() |
Schütze im 61. Ersatzbataillon des Schützenregimentes 108 |
193 | I14870 | Pohl | geschätzt 1774 | Kürassier beim Holzendorfschen Regiment | |
194 | I1722 | Postler, Gottfried | geschätzt 1779 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Entlassener Landwehrmann |
195 | I14646 | Prescher | geschätzt 1775 | Soldat beim Infanterie-Regiment Malschitzky | |
196 | I21324 | Preussner, Johann Gottlieb | geschätzt 1765 | Kreis-Dragoner | |
197 | I13490 | Prose, Friedrich | geschätzt 1800 | Unteroffizier | |
198 | I3249 | Pusch, N. | geschätzt 1762 | Musketier im Regiment Malschültzky | |
199 | I10113 | Quardon, Ernst Friedrich | errechnet 1830 | Sergeant und Regiments-Tambour im 51. Infanterie Regiment | |
200 | I4851 | Rannoch, Ernst Hermann | 24 Aug 1880 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL ![]() |
Hauptmann |