Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf
Beschreibung: Auflistung nach Berufen, alphabetisch sortiert nach Berufen. Schreibweisen kontrollieren und ggf. Stand und Beruf trennen.
Treffer 1 bis 200 von 7623 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Geburtsort | Beruf |
| 1 | I7043 | Hoffmeister, Johann Christian Theodor | errechnet 1844 | ||
| 2 | I10967 | Mücke, Gottlieb | geschätzt 1840 | ||
| 3 | I7782 | Teich, Joseph | geschätzt 1869 | ||
| 4 | I11636 | Frisch, August | geschätzt 1805 | Abdecker | |
| 5 | I11635 | Frisch, August | errechnet 1843 | Abdeckergehilfe | |
| 6 | I21029 | Holdt, Walter Kurt | 16 Dez 1918 | Hermsdorf (Skarbimierz), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Ackerkutscher |
| 7 | I1473 | Franek, Lorenz | geschätzt 1833 | Ackervogt | |
| 8 | I12282 | Glogauer, Franz | geschätzt 1815 | Agent | |
| 9 | I14541 | Tillmann, Johann Albert Eduard | errechnet 1809 | Aktuar im Kreisjustizamt | |
| 10 | I13411 | Rother, Franz | errechnet 1807 | Aktuarius des königlichen Kreisgerichtes | |
| 11 | I5499 | Michler, Pauline Martha | 23 Sep 1884 | Schüsselndorf (Zlobizna), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Amme |
| 12 | I17881 | Scheierlein, Anna | geschätzt 1874 | Amme | |
| 13 | I17939 | Wirschin, Elisabeth | geschätzt 1875 | Amme | |
| 14 | I9851 | Dziembowski, Joseph | geschätzt 1800 | Amtmann | |
| 15 | I8976 | Rudolph, Christian Gottlieb | geschätzt 1750 | Amtmann | |
| 16 | I15027 | Schellhaus | geschätzt 1775 | Amts-Chirurg | |
| 17 | I9376 | Jercke, Johann Gottlieb | geschätzt 1770 | Amts-Vorwerks-Wirtschafter | |
| 18 | I20592 | Jähnel, Michael | geschätzt 1768 | Amtsbote | |
| 19 | I20697 | Rösner, Carl | errechnet 1795 | Amtsbrenner | |
| 20 | I11333 | Anhalt, Carl | geschätzt 1800 | Amtsdiener | |
| 21 | I2285 | Wycisk, Johannes | 12 Apr 1852 | Ostrosnitz (Ostroznica), Pawlowiczki, Ww Oppeln, PL |
Amtsdiener |
| 22 | I14817 | Hoffmann, Carl Friedrich | geschätzt 1775 | Amtsherr, Brauer und Mälzer | |
| 23 | I14722 | Hälbig | errechnet 1780 | Amtsmann | |
| 24 | I14479 | Milde, Johann Christoph | geschätzt 1770 | Amtsmann | |
| 25 | I14645 | Pohl, Carl | errechnet 1804 | Amtsmann | |
| 26 | I22224 | Schalwig, Martha Bertha | 13 Feb 1889 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Anlegerin |
| 27 | I12612 | Beyer, Carl | errechnet 1850 | Anstreicher | |
| 28 | I12035 | Rackwitz, Max | 15 Jul 1868 | Kupp (Kup), Dobrzen Wielki, Ww Oppeln, PL |
Anstreicher |
| 29 | I3884 | Bohlen, Max Ernst August | 6 Sep 1872 | Jutroschin (Jutrosin), Jutrosin, Ww Großpolen, PL |
Apotheker |
| 30 | I14337 | Hensel, Johann Christian | errechnet 1800 | Apotheker | |
| 31 | I14171 | Janetzky, Robert Albert August Julius | errechnet 1802 | Apotheker | |
| 32 | I14336 | Ludwig, Carl Theodor | geschätzt 1785 | Apotheker | |
| 33 | I11754 | Mützel, Peter Albert Ferdinand Johannes | errechnet 1834 | Apotheker | |
| 34 | I22383 | Oschinsky, Max Georg | 4 Feb 1866 | Löwen (Lewin Brzeski), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Apotheker |
| 35 | I4608 | Schramm, Wilhelm | geschätzt 1854 | Apotheker | |
| 36 | I535 | Schwabe, Christian Friedrich Ferdinand | geschätzt 1760 | Apotheker | |
| 37 | I15240 | Springer, Anton | geschätzt 1785 | Apotheker | |
| 38 | I11867 | Werner, Gustav Heinrich | errechnet 1836 | Apotheker | |
| 39 | I11868 | Werner, Heinrich | geschätzt 1805 | Apotheker | |
| 40 | I13414 | Krügelt, Carl Gottlieb | geschätzt 1805 | Aquisitor beim königlichen Kreisgericht | |
| 41 | I12500 | Bunk, Hermann | geschätzt 1870 | Arbeiter | |
| 42 | I21438 | Gebauer, Wilhelmine | geschätzt 1882 | Arbeiterin | |
| 43 | I12050 | Rackwitz, Helene Luise | 3 Mai 1898 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Arbeiterin |
| 44 | I12066 | Rackwitz, Martha Gertrud | 22 Okt 1896 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Arbeiterin |
| 45 | I11464 | Fersterra, Gottlieb | errechnet 1840 | Arbeitsmann | |
| 46 | I11453 | Klose, Johann | errechnet 1844 | Arbeitsmann | |
| 47 | I10026 | Lemche, Johann Jacob | geschätzt 1790 | Arbeitsmann | |
| 48 | I11218 | Nitschke, Gottlieb | errechnet 1831 | Arbeitsmann | |
| 49 | I11313 | Reimann, Franz | errechnet 1827 | Arbeitsmann | |
| 50 | I15061 | Ander, Benjamin Erdmann Gottlob | geschätzt 1775 | Archidiakonus der Haupt- und Pfarrkirche St. Nicolai | |
| 51 | I11941 | Hager, Hans Hermann Richard | errechnet 1844 | Fraustadt (Wschowa), Wschowa, Ww Lebus, PL |
Architekt |
| 52 | I12410 | Reichert, Karl Hermann | 13 Nov 1870 | Bobersen, Zeithein, SN, D |
Arsenalarbeiter |
| 53 | I22387 | Durlacher, Dr. med. Hermann | errechnet 1873 | Arzt | |
| 54 | I14473 | Müller, George Stephan | geschätzt 1770 | Arzt | |
| 55 | I21959 | Reichert, Johann George | geschätzt 1770 | Assessor beim hiesigen Stadtgericht | |
| 56 | I10645 | John, Friedrich Wilhelm | geschätzt 1800 | Assistent am Königlichen Kreis-Steueramt | |
| 57 | I1236 | Bantz, Christian | geschätzt 1833 | Aufseher | |
| 58 | I5303 | Pogrzeba, Albert | geschätzt 1849 | Aufseher | |
| 59 | I21271 | Raballe, Matheus | geschätzt 1765 | Aufseher im Arbeitshaus | |
| 60 | I9679 | Heitner, Leonhard | geschätzt 1779 | Aufseher im königlichen Arbeitshaus | |
| 61 | I14855 | Schliebitz, Christian | errechnet 1785 | Aufseher im königlichen Arbeitshaus | |
| 62 | I13849 | Krebs, August | geschätzt 1778 | Aufseher im Königlichen Arbeitslager | |
| 63 | I21076 | Türpitz, Hermann | geschätzt 1870 | Aufseher in der Heil- und Pflegeanstalt | |
| 64 | I13357 | Neumann, Gottlieb | geschätzt 1800 | Aufseher in der Irren-Versorgungsanstalt | |
| 65 | I10483 | Puscheck, Johann Carl Gottlob | geschätzt 1815 | Aufseher in der Irrenpflegeanstalt | |
| 66 | I10555 | Garbotz, Gottfried | errechnet 1816 | Aufseher in der königlichen Strafanstalt | |
| 67 | I13534 | Kowall, Joseph | errechnet 1805 | Aufseher in der Strafanstalt | |
| 68 | I11633 | Krause, Johann | errechnet 1813 | Aufseher in der Zuckersiederei | |
| 69 | I1348 | Günther, Martin | geschätzt 1740 | Ausgedünger der Freyscholtisei | |
| 70 | I9659 | Aberle, Gottfried | geschätzt 1785 | Bäcker | |
| 71 | I15023 | Beutner, Daniel | geschätzt 1780 | Bäcker | |
| 72 | I13307 | Bochow, Georg Ernst | errechnet 1798 | Bäcker | |
| 73 | I11794 | Brandt, Carl Gottfried August | errechnet 1839 | Bäcker | |
| 74 | I666 | Burkert, Max Theodor Wilhelm | 9 Apr 1849 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 75 | I10458 | Burkert, Ignatz | geschätzt 1795 | Bäcker | |
| 76 | I12976 | Burkert, Constantin | geschätzt 1820 | Bäcker | |
| 77 | I11264 | Burkert, Rudolph | geschätzt 1835 | Bäcker | |
| 78 | I13893 | Büttner, Samuel Gottlieb | geschätzt 1784 | Bäcker | |
| 79 | I11501 | Contenius, Friedrich Hermann | geschätzt 1805 | Bäcker | |
| 80 | I18614 | Drischel, Gottlieb | errechnet 1748 | Bäcker | |
| 81 | I11863 | Elsner, Gregor | errechnet 1842 | Heidau (Gac), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Bäcker |
| 82 | I14034 | Franzke, George | geschätzt 1770 | Bäcker | |
| 83 | I13295 | Freund, Joseph | geschätzt 1807 | Bäcker | |
| 84 | I9731 | Geier, Sebastian | geschätzt 1780 | Bäcker | |
| 85 | I3246 | Geisler, Paul Reinhold | 2 Feb 1873 | Linden (Lipki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 86 | I13288 | Gierth, Julius Gottlieb Hugo | errechnet 1825 | Bäcker | |
| 87 | I14134 | Gierth, Samuel | geschätzt 1783 | Bäcker | |
| 88 | I12119 | Gollnisch, Ernst | geschätzt 1805 | Bäcker | |
| 89 | I11269 | Grabisch, Ernst Carl Wilhelm | errechnet 1841 | Bäcker | |
| 90 | I13985 | Gürtler, Carl | geschätzt 1770 | Bäcker | |
| 91 | I15360 | Häbel | geschätzt 1785 | Bäcker | |
| 92 | I7453 | Hein, Hermann Paul | errechnet Sep 1874 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 93 | I16159 | Hein, Hermann Paul | geschätzt 1870 | Bäcker | |
| 94 | I10551 | Herder, August | errechnet 1835 | Bäcker | |
| 95 | I20841 | Herfert, Gottfried | geschätzt 1771 | Bäcker | |
| 96 | I1639 | Hoffmann, Carl Gottlieb | geschätzt 1778 | Bäcker | |
| 97 | I1640 | Hoffmann, Johann Daniel | geschätzt 1753 | Bäcker | |
| 98 | I3226 | Hoffmann, Johann Friedrich | errechnet 1781 | Böhmischdorf (Czeska Wies), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 99 | I8883 | Hoffmann, August Sylvius | geschätzt 1810 | Bäcker | |
| 100 | I9351 | Hoffmann, Wilhelm | geschätzt 1820 | Bäcker | |
| 101 | I10924 | Hoffmann, Johann Christoph | errechnet 1798 | Bäcker | |
| 102 | I11247 | Hoffmann, Carl | geschätzt 1815 | Bäcker | |
| 103 | I11261 | Hoffmann, Carl Julius | errechnet 1829 | Bäcker | |
| 104 | I14979 | Hoffmann, Carl Friedrich Gottlob | errechnet 1809 | Bäcker | |
| 105 | I14980 | Hoffmann, Gottlob | geschätzt 1780 | Bäcker | |
| 106 | I14836 | Hübel, Wilhelm | geschätzt 1785 | Bäcker | |
| 107 | I9761 | Jander, Johann Gustav | errechnet 1810 | Bäcker | |
| 108 | I9762 | Jander, Johann Gottlob | geschätzt 1770 | Bäcker | |
| 109 | I3751 | Kamke, Joseph Franz | 2 Nov 1874 | Tempelfeld (Owczary), Olawa, Ww Niederschlesien, PL |
Bäcker |
| 110 | I11375 | Karger, Johann Carl | geschätzt 1785 | Bäcker | |
| 111 | I6812 | Klemm, Karl | geschätzt 1866 | Bäcker | |
| 112 | I9917 | Klemm, Franz Hermann | errechnet 1829 | Bäcker | |
| 113 | I21384 | Köbe, Paul | geschätzt 1880 | Bäcker | |
| 114 | I18322 | Köhler, Hermann | geschätzt 1877 | Bäcker | |
| 115 | I14346 | Krause, Ernst Wilhelm | errechnet 1810 | Bäcker | |
| 116 | I3755 | Kretschmer, Julius | errechnet 1873 | Bäcker | |
| 117 | I2302 | Kühnert, Karl | geschätzt 1819 | Bäcker | |
| 118 | I9778 | Langner, Carl | errechnet 1803 | Bäcker | |
| 119 | I11202 | Matern, Julius | errechnet 1840 | Bäcker | |
| 120 | I9905 | Mühmler, August Traugott | 3 Aug 1802 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 121 | I2985 | Paul, Anton Joseph | 4 Mrz 1870 | Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 122 | I10145 | Pflaum, Carl Julius | geschätzt 1805 | Bäcker | |
| 123 | I10467 | Raabe, August Wilhelm | geschätzt 1810 | Bäcker | |
| 124 | I15127 | Rauch, Carl Friedrich | errechnet 1805 | Bäcker | |
| 125 | I17277 | Reimann, Gottlob | geschätzt 1810 | Bäcker | |
| 126 | I8113 | Renner, Karl | geschätzt 1870 | Bäcker | |
| 127 | I13959 | Reupricht, Gottfried | geschätzt 1775 | Bäcker | |
| 128 | I20653 | Rhenisch, Johann Friedrich Ferdinand | errechnet 1792 | Bäcker | |
| 129 | I12230 | Sauske, Joseph | geschätzt 1810 | Bäcker | |
| 130 | I20886 | Schärmann, Samuel | geschätzt 1762 | Bäcker | |
| 131 | I10839 | Schaschke, Gottlieb | geschätzt 1810 | Bäcker | |
| 132 | I12497 | Schück, Aloys | errechnet 1831 | Bäcker | |
| 133 | I13001 | Schur, Carl Robert | errechnet 1838 | Bäcker | |
| 134 | I12039 | Seidel, Carl | errechnet 1832 | Bäcker | |
| 135 | I1718 | Sonntag, Johann Gottlieb | geschätzt 1765 | Bäcker | |
| 136 | I10986 | Sonntag, Carl | geschätzt 1805 | Bäcker | |
| 137 | I11009 | Sonntag, Carl Martin Gottlieb | 25 Apr 1802 | Brieg (Brzeg), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bäcker |
| 138 | I9757 | Steyer, Heinrich | geschätzt 1785 | Bäcker | |
| 139 | I11153 | Stolpe, Ferdinand Wilhelm | errechnet 1813 | Bäcker | |
| 140 | I15292 | Strauss | geschätzt 1775 | Bäcker | |
| 141 | I10465 | Waldbrunn, Ernst Eduard | errechnet 1820 | Bäcker | |
| 142 | I21039 | Welz, Immanuel Ernst | errechnet 1794 | Bäcker | |
| 143 | I7753 | Wistog, Johann | geschätzt 1869 | Bäcker | |
| 144 | I105 | Zimmermann, Gottlieb | errechnet 1762 | Bäcker | |
| 145 | I9904 | Mühmler, Carl Wilhelm | errechnet 1837 | Bäcker und Pfefferküchler | |
| 146 | I9756 | Steyer, Robert | errechnet 1816 | Bäcker und Possetier | |
| 147 | I13481 | Schultz, Carl | geschätzt 1790 | Bäcker und Ratsherr | |
| 148 | I15504 | Gerstenberg, Johann Gottlieb | geschätzt 1780 | Bäcker, zuletzt Totengräber | |
| 149 | I13488 | Busch, Franz | errechnet 1828 | Bäckergeselle | |
| 150 | I11911 | Büttner, Carl Wilhelm | errechnet 1839 | Bäckergeselle | |
| 151 | I12209 | Just, Johann Julius | errechnet 1845 | Bäckergeselle | |
| 152 | I12298 | Keil, Gustav | geschätzt 1820 | Bäckergeselle | |
| 153 | I12903 | Langer, Wilhelm Heinrich | errechnet 1846 | Bäckergeselle | |
| 154 | I13550 | Larisch, Joseph | errechnet 1820 | Bäckergeselle | |
| 155 | I14077 | Neugebauer, Ernst Traugott | errechnet 1800 | Bäckergeselle | |
| 156 | I14296 | Priefer, Carl | errechnet 1806 | Bäckergeselle | |
| 157 | I13272 | Schönfeld, Carl Joseph Robert | errechnet 1820 | Bäckergeselle | |
| 158 | I4238 | Gruner, Franz | errechnet 1852 | Bademeister | |
| 159 | I4238 | Gruner, Franz | errechnet 1852 | Bademeister | |
| 160 | I17176 | Bänisch, Ernst | geschätzt 1856 | Bahnarbeiter | |
| 161 | I74 | Bias, Gottlieb | errechnet 1850 | Carlsmarkt (Karlowice), Opole, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 162 | I3555 | Diebeck, Johann | geschätzt 1849 | Bahnarbeiter | |
| 163 | I4225 | Eichwald, Wilhelm | errechnet 1850 | Groß Jenkwitz (Jankowice Wielkie), Olszanka, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 164 | I3653 | Fischer, Daniel | errechnet 1873 | Bahnarbeiter | |
| 165 | I6863 | Franzke, Karl | geschätzt 1855 | Bahnarbeiter | |
| 166 | I6154 | Gäbel, Ernst | geschätzt 1863 | Bahnarbeiter | |
| 167 | I6754 | Gäbel, Ernst | geschätzt 1866 | Bahnarbeiter | |
| 168 | I17146 | Guse, Wilhelm | errechnet 1836 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 169 | I5837 | Gyrol, Karl | geschätzt 1861 | Bahnarbeiter | |
| 170 | I1273 | Hain, Wilhelm | errechnet 1852 | Bahnarbeiter | |
| 171 | I3193 | Hänsel, Gottlieb | geschätzt 1843 | Bahnarbeiter | |
| 172 | I7625 | Hanuschek, Paul Hermann | geschätzt 1868 | Bahnarbeiter | |
| 173 | I1333 | Hentschel, Karl Wilhelm Emil | 15 Mrz 1856 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 174 | I4053 | Hentschel, Hermann | geschätzt 1850 | Bahnarbeiter | |
| 175 | I16741 | Hoffmann, Paul | geschätzt 1875 | Bahnarbeiter | |
| 176 | I1318 | Hönschker, Gustav Erdmann | 14 Jul 1859 | Briegischdorf (Brygidki), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 177 | I2258 | Jana, Daniel | 7 Mai 1863 | Birkenfeld (Brzozki), Kluczbork, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 178 | I893 | Janus, Wilhelm | errechnet 1860 | Bahnarbeiter | |
| 179 | I16105 | Kuban, Karl | geschätzt 1874 | Bahnarbeiter | |
| 180 | I4175 | Kutsche, August | geschätzt 1851 | Bahnarbeiter | |
| 181 | I7249 | Leder, August | geschätzt 1867 | Bahnarbeiter | |
| 182 | I6012 | Matschke, Franz | geschätzt 1862 | Bahnarbeiter | |
| 183 | I1468 | Pawelke, Gottlieb | errechnet 1857 | Mangschütz (Makoszyce), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 184 | I142 | Pohl, Karl Gottlieb | errechnet 1845 | Bahnarbeiter | |
| 185 | I5845 | Poschadel, Otto | geschätzt 1861 | Bahnarbeiter | |
| 186 | I12641 | Soika, Johann Thomas | errechnet 1845 | Bahnarbeiter | |
| 187 | I1442 | Sommer, Gottlieb | errechnet 1858 | Bahnarbeiter | |
| 188 | I6187 | Steigemann, Karl Wilhelm | geschätzt 1863 | Bahnarbeiter | |
| 189 | I6187 | Steigemann, Karl Wilhelm | geschätzt 1863 | Bahnarbeiter | |
| 190 | I462 | Tschorn, Ernst Friedrich | 21 Okt 1854 | Paulau (Pawlow), Brzeg, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 191 | I6573 | Uka, Johann | geschätzt 1865 | Bahnarbeiter | |
| 192 | I7471 | Urban, Christian | errechnet Mrz 1823 | Raschwitz (Radoszowice), Niemodlin, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 193 | I3919 | Warthold, Josef Max Robert | 31 Okt 1880 | Breslau (Wroclaw), Wroclaw, Ww Niederschlesien, PL |
Bahnarbeiter |
| 194 | I1323 | Werner, Joseph Johann | 9 Dez 1860 | Waldau (Przylasek), Kluczbork, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 195 | I4295 | Wilde, Friedrich | geschätzt 1853 | Bahnarbeiter | |
| 196 | I5051 | Woitossek, Karl | geschätzt 1855 | Bahnarbeiter | |
| 197 | I2034 | Woznitza, Franz | 2 Apr 1864 | Gründorf (Zieleniec), Pokoj, Ww Oppeln, PL |
Bahnarbeiter |
| 198 | I1781 | Zeckai, Gottlieb | geschätzt 1835 | Bahnarbeiter | |
| 199 | I6919 | Sauer, Franz | geschätzt 1850 | Bahnassistent | |
| 200 | I3903 | Vogt, Wilhelm | geschätzt 1852 | Bahnbeamter |