OFB Brieg Landgemeinden

Paulau, Hermsdorf, Schreibendorf, Rathau und Briegischdorf

Bericht: Qualitätsprüfung: Alle Frauen - Alphabetisch

         Beschreibung: Zum Durchschauen, ob fälschlicherweise Männer dazwischen als Frau markiert wurden.


Treffer 1 bis 200 von 9628  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 4 5 ... 49» Vorwärts»

# Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Personen-Kennung
1 Anna  12 Okt 1891  I6841 
2 Anna  geschätzt 1875  I21684 
3 Anna Christiane  errechnet 1779  I20693 
4 Anna Christine  errechnet 1768  I14242 
5 Anna Eleonore  geschätzt 1792  I17306 
6 Anna Elisabeth  geschätzt 1760  I6218 
7 Anna Elisabeth  errechnet 15 Jul 1734  I20349 
8 Anna Maria  errechnet 1785  I4626 
9 Anna Maria  geschätzt 1764  I6945 
10 Anna Rosina  errechnet 1803  I14752 
11 Anna Rosina  errechnet 1788  I14992 
12 Anna Rosina  errechnet 12 Apr 1742  I20338 
13 Anna Rosina  geschätzt 1795  I20859 
14 Anna Rosina  geschätzt 1784  I20881 
15 Anna Ursula  errechnet 1720  I20460 
16 Babette  geschätzt 1810  I22100 
17 Barbara  errechnet 1734  I20340 
18 Beate  errechnet 29 Aug 1775  I19239 
19 Beate Christiane  errechnet 1770  I20998 
20 Caroline  errechnet 1802  I14347 
21 Caroline  errechnet 1788  I20818 
22 Christina  geschätzt 1750  I6140 
23 Dorothea  geschätzt 1810  I9589 
24 Dorothea  errechnet 1789  I20659 
25 Eleonore  geschätzt 1815  I19161 
26 Eleonore  errechnet 1801  I20779 
27 Eleonore  errechnet 1788  I21223 
28 Elisabeth  geschätzt 1760  I6241 
29 Elisabeth  geschätzt 1825  I17406 
30 Elisabeth  errechnet 1759  I20977 
31 Elisabeth  errechnet 1789  I21978 
32 Emilie Emma  28 Jun 1890  I6535 
33 Erna  geschätzt 1895  I22041 
34 Frieda  geschätzt 1915  I22062 
35 Gertrud  geschätzt 1910  I22058 
36 Gertrud  geschätzt 1910  I22075 
37 Hedwig  geschätzt 1915  I22072 
38 Ida Helene Emma  13 Nov 1884  I5519 
39 Ida Pauline Emma  14 Jan 1864  I13750 
40 Irmgard  geschätzt 1920  I22070 
41 Johanna Eleonora  errechnet 1784  I21226 
42 Johanna Elisabeth  errechnet 1785  I21197 
43 Johanne  geschätzt 1824  I6930 
44 Johanne  errechnet 1792  I13947 
45 Johanne  errechnet 1787  I20552 
46 Johanne  errechnet 1789  I20732 
47 Johanne  errechnet 1788  I21019 
48 Johanne  errechnet 1793  I21050 
49 Johanne Christiane  errechnet 1781  I14131 
50 Johanne Christiane  errechnet 1788  I21052 
51 Johanne Dorothea  errechnet 1778  I9614 
52 Johanne Eleonora  errechnet 1763  I3051 
53 Johanne Eleonore  errechnet 1789  I14042 
54 Johanne Eleonore  errechnet 1784  I14195 
55 Johanne Eleonore  errechnet 1762  I20817 
56 Johanne Eleonore  errechnet 1787  I21209 
57 Johanne Elisabeth  errechnet 1780  I20622 
58 Johanne Henriette Friederike  errechnet 1790  I21317 
59 Johanne Lisette  errechnet 1796  I14284 
60 Johanne Maria  errechnet 1783  I14723 
61 Johanne Rosina  errechnet 1796  I14388 
62 Johanne Rosine  errechnet 1790  I3273 
63 Johanne Susanne  geschätzt 1778  I20855 
64 Julie  geschätzt 1822  I12073 
65 Louise Dorothea  errechnet 1796  I13933 
66 Luise  geschätzt 1805  I17436 
67 Margarete  geschätzt 1915  I22067 
68 Maria  geschätzt 1755  I5081 
69 Maria  geschätzt 1755  I5388 
70 Maria  geschätzt 1757  I5662 
71 Maria  geschätzt 1828  I6639 
72 Maria  geschätzt 1795  I7303 
73 Maria  geschätzt 1795  I7304 
74 Maria  geschätzt 1767  I8208 
75 Maria  geschätzt 1800  I17296 
76 Maria Elisabeth  geschätzt 1755  I5762 
77 Maria Elisabeth  geschätzt 1792  I7027 
78 Maria Elisabeth  geschätzt 1797  I17980 
79 Maria Elisabeth  geschätzt 1800  I19665 
80 Marie  geschätzt 1885  I21825 
81 Marie Elisabeth  errechnet 1790  I20637 
82 Natalie  geschätzt 1820  I13079 
83 Pauline  geschätzt 1805  I16790 
84 Rosina  errechnet 1811  I13537 
85 Rosina  errechnet 1797  I14239 
86 Susanne  geschätzt 1792  I17203 
87 Susanne  geschätzt 1802  I17831 
88 Abend, Anna Maria  4 Dez 1790  I3685 
89 Abend, Anna Maria  errechnet 1795  I9740 
90 Abend, Anna Maria  5 Dez 1829  I16499 
91 Abend, Anna Rosina  errechnet 1764  I2601 
92 Abend, Anna Rosina  geschätzt 1761  I6692 
93 Abend, Anna Rosina  27 Nov 1800  I10794 
94 Abend, Anna Rosina  30 Sep 1842  I18915 
95 Abend, Anna Rosina  11 Mrz 1831  I19378 
96 Abend, Anna Rosina  geschätzt 1805  I19555 
97 Abend, Anna Rosina  28 Sep 1824  I20058 
98 Abend, Frieda  4 Nov 1903  I21547 
99 Abend, Henriette Louise  8 Dez 1843  I18984 
100 Abend, Johanna Eleonore  21 Feb 1829  I19504 
101 Abend, Johanne Christiane  9 Aug 1832  I978 
102 Abend, Johanne Eleonore  14 Jul 1836  I9533 
103 Abend, Johanne Eleonore  errechnet 1838  I19154 
104 Abend, Johanne Eleonore  19 Jan 1829  I19256 
105 Abend, Louise Karoline  7 Nov 1860  I976 
106 Abend, Maria Elisabeth  20 Apr 1829  I17204 
107 Aberle, Pauline  errechnet 1815  I9658 
108 Aberle, Pauline  geschätzt 1815  I13161 
109 Abraham, Juliane  errechnet 1811  I15130 
110 Abt, Bertha Wilhelmine  errechnet 1810  I13877 
111 Achilles, Dorothea Henriette  errechnet 1809  I14995 
112 Achtert, Anna Rosina  errechnet 1815  I15467 
113 Achtert, Anna Rosina  errechnet 1799  I19103 
114 Achtert, Bertha Emma Auguste  23 Jan 1852  I13140 
115 Achtert, Bertha Louise  23 Aug 1897  I16881 
116 Achtert, Emilie Anna  7 Jun 1896  I8267 
117 Achtert, Emilie Auguste Mathilde  16 Jul 1849  I12533 
118 Achtert, Johanne  geschätzt 1857  I4235 
119 Achtert, Johanne  geschätzt 1834  I8557 
120 Achtert, Karoline  geschätzt 1847  I3463 
121 Achtert, Maria  errechnet 1818  I9295 
122 Achtert, Martha Anna  1 Mai 1899  I15947 
123 Achtert, Martha Ottilie  6 Aug 1892  I7181 
124 Adam, Anna Rosina  geschätzt 1825  I30 
125 Adam, Dorothea Pauline Wilhelmine  errechnet 1837  I10033 
126 Adam, Magdalena  geschätzt 1828  I882 
127 Adamek, Luise  geschätzt 1830  I17878 
128 Adamek, Maria  geschätzt 1828  I695 
129 Adel, Rosina  geschätzt 1825  I18472 
130 Adelt, Anna Bertha Emilie  20 Sep 1862  I13209 
131 Adelt, Anna Rosina  geschätzt 1841  I17902 
132 Adelt, Anna Rosina  geschätzt 1819  I19134 
133 Adelt, Johanne Rosina  errechnet 1802  I14249 
134 Adelt, Maria Elisabeth  geschätzt 1819  I19065 
135 Adelt, Rosina  errechnet 1726  I372 
136 Adler, Anna Christiane  errechnet 1804  I13843 
137 Adler, Anna Rosina  errechnet 1818  I19199 
138 Adler, Bertha Johanne  30 Apr 1885  I5609 
139 Adler, Christiane  geschätzt 1800  I16537 
140 Adler, Gertrud Emma  18 Mai 1898  I17002 
141 Adler, Johanna  geschätzt 1842  I2820 
142 Adler, Johanna  geschätzt 1854  I4595 
143 Adler, Johanna Eleonore  1 Dez 1860  I1828 
144 Adler, Johanne Dorothea  geschätzt 1816  I9644 
145 Adler, Johanne Eleonore  errechnet 1819  I13830 
146 Adler, Maria Elisabeth  geschätzt 1840  I1829 
147 Adler, Maria Elisabeth  errechnet 1816  I19180 
148 Adler, Martha Emma  4 Mai 1887  I5948 
149 Adolph, Anna Maria  errechnet 1839  I11088 
150 Adolph, Ida Elisabeth  errechnet 1796  I14385 
151 Adolph, Ida Martha  27 Jul 1901  I16228 
152 Adolph, Martha Emma  4 Dez 1875  I4115 
153 Ahrmann, Henriette Friederike Caroline  errechnet 1822  I9920 
154 Albinus, Agnes Marie Anna  13 Dez 1850  I13744 
155 Albinus, Louise Amalie  errechnet 1815  I15527 
156 Albinus, Marie Louise Bertha  errechnet 1846  I12893 
157 Albrust, Klara  geschätzt 1872  I17101 
158 Albynski, Susanna  errechnet 1806  I14564 
159 Alexander, Anna Maria  geschätzt 1814  I2344 
160 Aley, Elisabeth  geschätzt 1847  I4219 
161 Alt, Bertha  errechnet 1810  I15203 
162 Alter, Maria Elisabeth  geschätzt 1805  I18923 
163 Altmann, Irma  1 Jul 1908  I21754 
164 Ambrosius, Anna  geschätzt 1879  I16124 
165 Amlang, Johanne Caroline  geschätzt 1786  I2863 
166 Amlang, Johanne Eleonore Christiane  geschätzt 1779  I1670 
167 Amlang, Rosina Magdalena  geschätzt 1793  I20279 
168 Amsel, Clara Bertha  11 Sep 1862  I1197 
169 Ander, Charlotte  errechnet 1815  I15060 
170 Andermann, Johanna Caroline  errechnet 1839  I10290 
171 Andermann, Martha  10 Feb 1899  I21118 
172 Andermann, Veronika  geschätzt 1846  I3149 
173 Anders, Susanna Eleonora  27 Dez 1793  I8397 
174 Andersch, Anna Elisabeth  geschätzt 1783  I2541 
175 Anderson, Anna Christina  geschätzt 1770  I9104 
176 Andert, Anna Martha  16 Feb 1886  I5758 
177 Andlauf, Emma Adelheid  errechnet 1831  I10553 
178 Andritschke, Caroline  errechnet 1811  I14772 
179 Andritschke, Pauline Martha  28 Feb 1899  I15862 
180 Andritschke, Rosina Henriette  errechnet 1805  I14662 
181 Andritschke gen. Birnosek, Martha    I21129 
182 Andritzki, Wilhelmine Anna Maria  errechnet 1833  I11224 
183 Anlauf, Johanne Elisabeth  geschätzt 1865  I6622 
184 Annaberg, Caroline  geschätzt 1815  I11431 
185 Annaberg, Caroline Henriette  errechnet 1842  I11430 
186 Annaberg, Louise  errechnet 1797  I21873 
187 Anton, Emma  geschätzt 1880  I17726 
188 Anton, Louise Martha  16 Apr 1884  I5423 
189 Anwund, Susanna  geschätzt 1835  I1687 
190 Appel, Johanne Caroline Ottilie  errechnet 1837  I10043 
191 Appelt, Josephe  errechnet 1799  I14046 
192 Appelt, Rosina  geschätzt 1882  I16431 
193 Appelt gen. Wallek, Karoline  geschätzt 1854  I4575 
194 Arlt, Anna Bertha Emilie  errechnet 1845  I10958 
195 Arlt, Anna Rosina  geschätzt 1883  I21454 
196 Arlt, Pauline  geschätzt 1875  I16352 
197 Arndt, Agnes Emma  5 Jan 1883  I5183 
198 Arndt, Anna Caroline  5 Dez 1854  I8725 
199 Arndt, Anna Christina  errechnet 1786  I3620 
200 Arndt, Anna Christina  errechnet 1753  I5390 


1 2 3 4 5 ... 49» Vorwärts»